MÄN 100 M Vind +3,3
| 1 | Fredrik Bergfors -81 | Turebergs FK | 11.01 | ||||
| 2 | Henrik Nyblad -84 | Bollnäs FIK | 11.31 | ||||
| 3 | Simon Forsberg -83 | IFK Umeå | 11.50 | ||||
| 4 | Anders Wahlman -83 | Valbo AIF | 11.81 | ||||
| 5 | Jezar Fulgentzio -80 | Handikapplandslaget | 11.91 | ||||
| 6 | Kennet Sohlberg -84 | Handikapplandslaget | 12.27 | ||||
| 7 | Mikael Malmer -80 | Handikapplandslaget | 12.31 |
MÄN 200 M HEAT 1 Vind +4,3
| 1 | Simon Forsberg -83 | IFK Umeå | 23.70 | ||||
| 2 | Anders Wahlman -83 | Valbo AIF | 24.64 | ||||
| 3 | Mikael Malmer -80 | Handikapplandslaget | 25.38 | ||||
| Fredrik Bergfors -81 | Turebergs FK | Ej start |
MÄN 200 M HEAT 2 Vind +0,6
| 1 | Kennet Sohlberg -84 | Handikapplandslaget | 25.79 | ||||
| 2 | Daniel Frisén -84 | Handikapplandslaget | 26.18 | ||||
| 3 | Kristoffer Thörnqvist -80 | Handikapplandslaget | 27.76 | ||||
| Jezar Fulgentzio -80 | Handikapplandslaget | Ej start |
MÄN 200 M SAMLAD LISTA
| 1 | Simon Forsberg -83 | IFK Umeå | 23.70 | ||||
| 2 | Anders Wahlman -83 | Valbo AIF | 24.64 | ||||
| 3 | Mikael Malmer -80 | Handikapplandslaget | 25.38 | ||||
| 4 | Kennet Sohlberg -84 | Handikapplandslaget | 25.79 | ||||
| 5 | Daniel Frisén -84 | Handikapplandslaget | 26.18 | ||||
| 6 | Kristoffer Thörnqvist -80 | Handikapplandslaget | 27.76 | ||||
| Fredrik Bergfors -81 | Turebergs FK | Ej start | |||||
| Jezar Fulgentzio -80 | Handikapplandslaget | Ej start |
MÄN 400 M HEAT 1
| 1 | Anders Svanholm -79 | Sundsvalls FIF | 50.27 | ||||
| 2 | Martin Hedblom -86 | Ess LK | 51.91 | ||||
| 3 | David Hellberg -85 | Sågmyra SK | 55.68 | ||||
| 4 | Mats Claesson -77 | Handikapplandslaget | 61.53 |
MÄN 400 M HEAT 2
| 1 | Markus Bergstedt -86 | Söderhamns IF | 55.75 | ||||
| 2 | Daniel Frisén -84 | Handikapplandslaget | 56.85 | ||||
| 3 | Kristoffer Thörnqvist -80 | Handikapplandslaget | 62.30 |
MÄN 400 M SAMLAD LISTA
| 1 | Anders Svanholm -79 | Sundsvalls FIF | 50.27 | ||||
| 2 | Martin Hedblom -86 | Ess LK | 51.91 | ||||
| 3 | David Hellberg -85 | Sågmyra SK | 55.68 | ||||
| 4 | Markus Bergstedt -86 | Söderhamns IF | 55.75 | ||||
| 5 | Daniel Frisén -84 | Handikapplandslaget | 56.85 | ||||
| 6 | Mats Claesson -77 | Handikapplandslaget | 61.53 | ||||
| 7 | Kristoffer Thörnqvist -80 | Handikapplandslaget | 62.30 |
MÄN 1500 M
| 1 | Martin Hedblom -86 | Ess LK | 4,22,95 | ||||
| 2 | Mikael Forsling -66 | Järvsö IF | 4,26,76 | ||||
| 3 | Emil Stahl -86 | Falu IK | 4,39,83 | ||||
| 4 | Robin Fransson -86 | Handikapplandslaget | 4,42,74 | ||||
| 5 | Fredrik Lax -69 | Gefle IF | 4,51,34 |
MÄN 300 M HÄCK 91,4
| 1 | Daniel Lind -87 | Sollefteå GIF | 42.23 |
MÄN HÖJD
| 1 | Mikael Grip -83 | Handikapplandslaget | 1.66 |
MÄN KULA 7,26
| 1 | Lars Widén -73 | Örbyhus IF | 13.33 | ||||
| 2 | Jeffrey Ige -83 | Handikapplandslaget | 10.51 | ||||
| 3 | Emanuel Thörn -84 | Handikapplandslaget | 10.21 | ||||
| 4 | Barez Tümer -84 | Handikapplandslaget | 10.02 |
MÄN DISKUS 2,0
| 1 | Lars Widén -73 | Örbyhus IF | 42.88 | ||||
| 2 | Emanuel Thörn -84 | Handikapplandslaget | 29.98 | ||||
| 3 | Jeffrey Ige -83 | Handikapplandslaget | 28.17 | ||||
| 4 | Barez Tümer -84 | Handikapplandslaget | 22.10 | ||||
| Christer Högrelius -51 | SoIK Hellas | Ej res. |
P 17 100 M Vind +1,1
| 1 | Patrik Olsson -87 | Östersunds GIF | 11.73 | ||||
| 2 | Andreas Kemdahl -87 | Handikapplandslaget | 11.80 | ||||
| 3 | Erik Näsman -87 | Bollnäs FIK | 12.02 | ||||
| 4 | Per-Erik Söderqvist -87 | Söderhamns IF | 12.14 |
P 17 200 M Vind +2,2
| 1 | Andreas Kemdahl -87 | Handikapplandslaget | 23.62 | ||||
| 2 | Per-Erik Söderqvist -87 | Söderhamns IF | 24.15 | ||||
| 3 | Daniel J Persson -88 | Gefle IF | 24.74 |
P 17 800 M
| 1 | Andreas Liss Andersson -88 | Leksands FIK | 2,16,31 |
P 17 110 M HÄCK 91,4
| 1 | Patrik Olsson -87 | Östersunds GIF | 15.84 | ||||
| 2 | Emil Afzelius -88 | Bollnäs FIK | 18.18 |
P 17 LÄNGD
| 1 | Patrik Olsson -87 | Östersunds GIF | 6.47 | +4,23 | |||
| 2 | Erik Näsman -87 | Bollnäs FIK | 5.87 | +0,61 | |||
| 3 | Daniel J Persson -88 | Gefle IF | 5.76 | +2,73 | |||
| 4 | Erik Jonsson -87 | Älvros IK | 5.71 | +0,38 | |||
| 5 | Anders Tallryd -88 | Östersunds GIF | 5.32 | +0,75 | |||
| 6 | Emil Afzelius -88 | Bollnäs FIK | 5.29 | +1,77 |
P 17 KULA 5,0
| 1 | Henrik Hassel -87 | Turebergs FK | Ej res. | ||||
| 2 | Fredrik Ohlsson -88 | Söderhamns IF | Ej res. |
P 17 DISKUS 1,5
| 1 | Henrik Hassel -87 | Turebergs FK | Ej res. | ||||
| 2 | Fredrik Ohlsson -88 | Söderhamns IF | Ej res. |
P 15 100 M Vind +1,5
| 1 | Robin Larsson -89 | Gefle IF | 12.10 | ||||
| 2 | Torbjörn Höglund -90 | Gefle IF | 12.10 | ||||
| 3 | John Arvidsson -89 | Stora Skedvi IK | 12.11 | ||||
| 4 | Markus Åsberg -90 | Söderhamns IF | 12.45 |
P 15 200 M Vind +1,2
| 1 | John Arvidsson -89 | Stora Skedvi IK | 24.44 | ||||
| 2 | Torbjörn Höglund -90 | Gefle IF | 24.78 | ||||
| 3 | Robin Larsson -89 | Gefle IF | 24.86 | ||||
| 4 | Kristoffer Olsson -90 | Söderhamns IF | 29.48 | ||||
| Markus Åsberg -90 | Söderhamns IF | Ej res. | |||||
| Marcus Wannberg -90 | Söderhamns IF | Ej res. |
P 15 800 M
| 1 | Markus Liwing -89 | Gefle IF | 2,08,54 | ||||
| 2 | Johan Henningsson -90 | Bollnäs FIK | 2,09,10 | ||||
| 3 | Kristoffer Bergstedt -89 | Söderhamns IF | 2,13,23 | ||||
| 4 | Magnus Wilhelmsson -90 | Strands IF | 2,14,71 | ||||
| 5 | Kristoffer Olsson -90 | Söderhamns IF | 2,43,34 |
P 15 100 M HÄCK 84,0 Vind +2,3
| 1 | Johan Henningsson -90 | Bollnäs FIK | 15.27 |
P 15 HÖJD
| 1 | Johan Henningsson -90 | Bollnäs FIK | 1.63 | ||||
| 2 | Lars Wahlman -89 | Valbo AIF | 1.63 |
P 15 LÄNGD
| 1 | Markus Åsberg -90 | Söderhamns IF | 5.51 | +0,96 | |||
| 2 | Robin Larsson -89 | Gefle IF | 5.32 | +2,03 | |||
| 3 | Marcus Wannberg -90 | Söderhamns IF | 5.03 | +0,19 |
P 15 KULA 4,0
| 1 | Johan Morén -90 | Gefle IF | 12.93 | ||||
| 2 | Lars Wahlman -89 | Valbo AIF | 9.88 | ||||
| 3 | Ted Dahlberg -89 | Timrå AIF | 9.39 | ||||
| 4 | Fredrik Andersson -90 | Bollnäs FIK | 8.89 | ||||
| 5 | Kristoffer Olsson -90 | Söderhamns IF | 7.79 |
P 15 DISKUS 1,0
| 1 | Johan Henningsson -90 | Bollnäs FIK | 35.69 | ||||
| 2 | Johan Morén -90 | Gefle IF | 35.63 | ||||
| 3 | Ted Dahlberg -89 | Timrå AIF | 33.26 | ||||
| 4 | Lars Wahlman -89 | Valbo AIF | 30.72 | ||||
| 5 | Fredrik Andersson -90 | Bollnäs FIK | 25.45 | ||||
| 6 | Kristoffer Olsson -90 | Söderhamns IF | 22.66 |
P 13 80 M HEAT 1 Vind +1,1
| 1 | Oskar Öberg -91 | Bollnäs FIK | 11.13 | Final | |||
| 2 | Andreas Johansson -91 | Järvsö IF | 11.51 | Final | |||
| 3 | Martin Maxe -91 | Gefle IF | 12.93 | Final | |||
| 4 | Petrus Vainionpää -91 | Söderhamns IF | 13.15 |
P 13 80 M HEAT 2 Vind +3,4
| 1 | Erik Smeds -91 | IFK Mora | 10.68 | Final | |||
| 2 | Timmy Jönsson -91 | Bollnäs FIK | 11.08 | Final | |||
| 3 | Viktor Svensson -91 | Edsbyns IF Friidrott | 11.41 | Final | |||
| 4 | Andreas Romin -91 | Gefle IF | 11.55 | Final | |||
| 5 | Jonas Persson -91 | Bollnäs FIK | 12.55 | Final |
P 13 80 M FINAL Vind +4,0
| 1 | Erik Smeds -91 | IFK Mora | 10.50 | ||||
| 2 | Timmy Jönsson -91 | Bollnäs FIK | 10.88 | ||||
| 3 | Oskar Öberg -91 | Bollnäs FIK | 10.90 | ||||
| 4 | Viktor Svensson -91 | Edsbyns IF Friidrott | 11.55 | ||||
| 5 | Andreas Johansson -91 | Järvsö IF | 11.71 | ||||
| 6 | Andreas Romin -91 | Gefle IF | 11.74 | ||||
| 7 | Martin Maxe -91 | Gefle IF | 12.79 | ||||
| 8 | Jonas Persson -91 | Bollnäs FIK | Ej res. |
P 13 200 M Vind +0,3
| 1 | Erik Smeds -91 | IFK Mora | 27.32 | ||||
| 2 | Mattias Bäckman -91 | Bollnäs FIK | 29.47 | ||||
| 3 | Andreas Romin -91 | Gefle IF | 30.13 | ||||
| 4 | Anton Hedbern -91 | Gefle IF | 32.09 |
P 13 600 M
| 1 | Anton Hedbern -91 | Gefle IF | 1.52,17 |
P 13 60 M HÄCK 76,2 Vind +3,9
| 1 | Mattias Bäckman -91 | Bollnäs FIK | 10.61 | ||||
| 2 | Martin Kallur -91 | Falu IK | 11.12 |
P 13 HÖJD
| 1 | Viktor Svensson -91 | Edsbyns IF Friidrott | 1.53 | ||||
| 2 | Mattias Bäckman -91 | Bollnäs FIK | 1.50 | ||||
| 3 | Johan Åhs -91 | Iggesunds SK | 1.44 | ||||
| 4 | Martin Kallur -91 | Falu IK | 1.44 | ||||
| 5 | Anton Larsson -91 | Bollnäs FIK | 1.41 | ||||
| 6 | Andreas Romin -91 | Gefle IF | 1.35 |
P 13 LÄNGD ZON
| 1 | Erik Smeds -91 | IFK Mora | 5.08 | +0,82 | |||
| 2 | Viktor Svensson -91 | Edsbyns IF Friidrott | 4.74 | +1,53 | |||
| 3 | Mattias Bäckman -91 | Bollnäs FIK | 4.51 | +0,35 | |||
| 4 | Andreas Romin -91 | Gefle IF | 4.46 | +0,4 | |||
| 5 | Martin Kallur -91 | Falu IK | 4.44 | -0,39 | |||
| 6 | Andreas Johansson -91 | Järvsö IF | 4.32 | +0,78 | |||
| 7 | Johan Åhs -91 | Iggesunds SK | 4.22 | -0,74 | |||
| 8 | Anton Hedbern -91 | Gefle IF | 4.15 | +1,34 | |||
| 9 | Oskar Öberg -91 | Bollnäs FIK | 4.02 | +0,4 | |||
| 10 | Jonas Persson -91 | Bollnäs FIK | 3.85 | -0,64 | |||
| 11 | Martin Maxe -91 | Gefle IF | 3.71 | -0,5 | |||
| Anton Larsson -91 | Bollnäs FIK | Ej res. |
P 13 KULA 3,0
| 1 | Andreas Johansson -91 | Järvsö IF | 10.74 | ||||
| 2 | Anton Larsson -91 | Bollnäs FIK | 9.49 | ||||
| 3 | Martin Maxe -91 | Gefle IF | 7.87 |
P 13 DISKUS 0,6
| 1 | Andreas Johansson -91 | Järvsö IF | 35.00 | ||||
| 2 | Anton Larsson -91 | Bollnäs FIK | 24.80 | ||||
| 3 | Petrus Vainionpää -91 | Söderhamns IF | 24.42 | ||||
| 4 | Johan Åhs -91 | Iggesunds SK | 23.78 | ||||
| 5 | Mathias Sundberg -92 | Bollnäs FIK | 23.12 | ||||
| 6 | Martin Maxe -91 | Gefle IF | 22.97 | ||||
| 7 | Oskar Öberg -91 | Bollnäs FIK | 21.62 | ||||
| Joakim Rust -91 | Bollnäs FIK | Ej res. |
P 12 80 M Vind +1,8
| 1 | Andreas Andersson -92 | Bollnäs FIK | 11.34 | ||||
| 2 | Timmy Vickström -92 | Falu IK | 11.75 | ||||
| 3 | Johan Carlqvist -92 | Falu IK | 11.75 | ||||
| 4 | Edvin Ringvall -92 | Bollnäs FIK | 11.90 | ||||
| 5 | Anton Olsson -92 | Bollnäs FIK | 12.30 | ||||
| 6 | Mathias Sundberg -92 | Bollnäs FIK | 12.50 | ||||
| 7 | Jens Ohlin -92 | Bollnäs FIK | 13.08 | ||||
| Daniel Arvidsson -92 | Kvarnsvedens FIK | Ej res. |
P 12 600 M
| 1 | Timmy Vickström -92 | Falu IK | 1.52,13 | ||||
| 2 | Johan Carlqvist -92 | Falu IK | 2.05,66 | ||||
| 3 | Jens Ohlin -92 | Bollnäs FIK | 2.06,75 | ||||
| 4 | Sebastian Westlén -92 | Kilafors IF | 2.10,53 |
P 12 60 M HÄCK 76,2 Vind +3,9
| 1 | Tobias Österberg -92 | Söderhamns IF | 12.51 | ||||
| 2 | Daniel Arvidsson -92 | Kvarnsvedens FIK | 12.86 | ||||
| 3 | Sebastian Westlén -92 | Kilafors IF | 13.26 |
P 12 LÄNGD ZON
| 1 | Andreas Andersson -92 | Bollnäs FIK | 4.67 | ||||
| 2 | Johan Carlqvist -92 | Falu IK | 4.39 | ||||
| 3 | Edvin Ringvall -92 | Bollnäs FIK | 4.28 | ||||
| 4 | Timmy Vickström -92 | Falu IK | 3.99 | ||||
| 5 | Daniel Arvidsson -92 | Kvarnsvedens FIK | 3.98 | ||||
| 6 | Anton Olsson -92 | Bollnäs FIK | 3.90 | ||||
| 7 | Mathias Sundberg -92 | Bollnäs FIK | 3.78 |
P 12 KULA 3,0
| 1 | Johan Carlqvist -92 | Falu IK | 9.41 | ||||
| 2 | Sebastian Westlén -92 | Kilafors IF | 7.91 | ||||
| 3 | Mathias Sundberg -92 | Bollnäs FIK | 7.55 | ||||
| 4 | Tobias Österberg -92 | Söderhamns IF | 7.51 | ||||
| 5 | Andreas Andersson -92 | Bollnäs FIK | 7.09 | ||||
| 6 | Anton Olsson -92 | Bollnäs FIK | 6.58 | ||||
| 7 | Jens Ohlin -92 | Bollnäs FIK | 6.32 |
P 11 60 M Vind +1,1
| 1 | Martin Ädel -93 | Ängebo IK | 9.26 | ||||
| 2 | Rasmus Domanders -93 | Edsbyns IF Friidrott | 9.70 | ||||
| 3 | Viktor Olsson -93 | Söderhamns IF | 11.28 |
P 11 LÄNGD ZON
| 1 | Martin Ädel -93 | Ängebo IK | 4.10 | ||||
| 2 | Ricky Östlin -93 | Söderhamns IF | 3.77 | ||||
| 3 | Rasmus Domanders -93 | Edsbyns IF Friidrott | 3.70 | ||||
| 4 | Leo Ledenstam -93 | Bollnäs FIK | 3.61 | ||||
| 5 | Viktor Olsson -93 | Söderhamns IF | 3.14 |
P 11 KULA 2,0
| 1 | Leo Ledenstam -93 | Bollnäs FIK | 9.30 | ||||
| 2 | Rasmus Domanders -93 | Edsbyns IF Friidrott | 8.01 | ||||
| 3 | Oskar Bergstedt -93 | Söderhamns IF | 7.90 |
P 10 60 M Vind +3,0
| 1 | Carlos Carlqvist -94 | Falu IK | 11.36 |
P 10 TREKAMP
| 1 | Carlos Carlqvist -94 | Falu IK | 3,00 | ||||
| Alexander Löfgren -94 | Söderhamns IF | Ej res. |
P 10 LÄNGD ZON
| 1 | Carlos Carlqvist -94 | Falu IK | 2.67 | ||||
| Alexander Löfgren -94 | Söderhamns IF | Ej res. |
P 10 KULA 2,0
| 1 | Carlos Carlqvist -94 | Falu IK | 5.74 | ||||
| Alexander Löfgren -94 | Söderhamns IF | Ej res. |
P 9 60 M Vind +3,0
| 1 | Johan Lilja -95 | Sundsvalls FIF | 9.78 | ||||
| 2 | Oskar Olsson -95 | Bollnäs FIK | 10.54 | ||||
| 3 | Daniel Skalk -97 | Gefle IF | 10.71 | ||||
| 4 | Erik Rapp -96 | Leksands FIK | 10.76 |
P 9 TREKAMP
| 1 | Johan Lilja -95 | Sundsvalls FIF | 3,00 | ||||
| 2 | Oskar Olsson -95 | Bollnäs FIK | 7,00 | ||||
| 3 | Daniel Skalk -97 | Gefle IF | 10,00 | ||||
| 4 | Erik Rapp -96 | Leksands FIK | 10,00 | ||||
| Erik Larsson -95 | Sundsvalls FIF | Ej res. |
P 9 LÄNGD ZON
| 1 | Johan Lilja -95 | Sundsvalls FIF | 3.46 | ||||
| 2 | Erik Rapp -96 | Leksands FIK | 3.16 | ||||
| 3 | Oskar Olsson -95 | Bollnäs FIK | 3.14 | ||||
| 4 | Daniel Skalk -97 | Gefle IF | 2.94 | ||||
| Erik Larsson -95 | Sundsvalls FIF | Ej res. |
P 9 KULA 2,0
| 1 | Johan Lilja -95 | Sundsvalls FIF | 6.54 | ||||
| 2 | Oskar Olsson -95 | Bollnäs FIK | 5.86 | ||||
| 3 | Daniel Skalk -97 | Gefle IF | 4.93 | ||||
| 4 | Erik Rapp -96 | Leksands FIK | 4.32 | ||||
| Erik Larsson -95 | Sundsvalls FIF | Ej res. |
KVINNOR 100 M Vind +1,4
| 1 | Emma Agerbjer -85 | Söderhamns IF | 12.51 | ||||
| 2 | Malin Ström -86 | Bollnäs FIK | 12.53 | ||||
| 3 | Malin Hamrén -86 | Bollnäs FIK | 12.95 | ||||
| 4 | Hanna Ledin -83 | Sundsvalls FIF | 13.61 | ||||
| 5 | Malin Larsson -77 | Falu IK | 13.27 |
KVINNOR 200 M Vind +1,7
| 1 | Emma Agerbjer -85 | Söderhamns IF | 25.51 | ||||
| 2 | Linda Olsson -81 | Falu IK | 25.98 | ||||
| 3 | Hanna Ledin -83 | Sundsvalls FIF | 27.05 | ||||
| 4 | Kristin Broberg -86 | Falu IK | 27.25 | ||||
| 5 | Jennica Svensson -83 | Handikapplandslaget | 32.25 |
KVINNOR 400 M
| 1 | Frida Näsman -78 | Bollnäs FIK | 55.49 | ||||
| 2 | Linda Olsson -81 | Falu IK | 57.47 | ||||
| 3 | Lisa Forsberg -89 | Falu IK | 59.68 | ||||
| 4 | Kristin Broberg -86 | Falu IK | 61.47 | ||||
| 5 | Angelica Zetterström -86 | Handikapplandslaget | 79.80 |
KVINNOR 1500 M
| 1 | Karin Wåhlstedt -60 | Järvsö IF | 4,58,74 | ||||
| 2 | Julie Leonard -59 | Högbo GIF | 5,00,43 | ||||
| 3 | Emma Stenberg -87 | Falu IK | 5,09,47 | ||||
| 4 | Frida Johansson -86 | IFK Mora | 5,12,97 |
KVINNOR 300 M HÄCK 76,2
| 1 | Malin Ström -86 | Bollnäs FIK | 46.11 |
KVINNOR HÖJD
| 1 | Jeanette Nilsson -86 | Handikapplandslaget | 1.25 | ||||
| 2 | Jennica Svensson -83 | Handikapplandslaget | 1.20 | ||||
| Daniela Eriksson -87 | Enköpings EAI | Ej res. |
KVINNOR LÄNGD
| 1 | Malin Larsson -77 | Falu IK | 5.15 | +0,43 | |||
| 2 | Malin Hamrén -86 | Bollnäs FIK | 5.10 | +1,0 | |||
| Maria Dahlgren -85 | Bollnäs FIK | Ej res. |
KVINNOR KULA 4,0
| 1 | Malin Ström -86 | Bollnäs FIK | 7.87 | ||||
| 2 | Maria Dahlgren -85 | Bollnäs FIK | 6.92 | ||||
| Angelica Zetterström -86 | Handikapplandslaget | Ej res. |
F 17 100 M Vind +1,8
| 1 | Cecilia Edfors -87 | Sollefteå GIF | 12.58 | ||||
| 2 | Charlotte Ingebrigtsen -87 | Östersunds GIF | 12.67 | ||||
| 3 | Elin Martinsson -88 | IF Skade | 12.96 | ||||
| 4 | Anna Ryhed -88 | Filipstads IF | 13.46 | ||||
| 5 | Jenni Falgén -87 | Östersunds GIF | 13.59 | ||||
| 6 | Petra Lindh -87 | Söderhamns IF | 13.99 | ||||
| 7 | Maria Karlsson .87 | Handikapplandslaget | 14.49 |
F 17 200 M HEAT 1 Vind 1,1
| 1 | Jenni Falgén -87 | Östersunds GIF | 27.83 | ||||
| 2 | Tilde Jonsson -88 | Järvsö IF | 29.00 | ||||
| 3 | Petra Lindh -87 | Söderhamns IF | 29.62 | ||||
| 4 | Torun Bergman -88 | Strands IF | 30.83 |
F 17 200 M HEAT 2 Vind +2,5
| 1 | Cecilia Edfors -87 | Sollefteå GIF | 25.92 | ||||
| 2 | Charlotte Ingebrigtsen -87 | Östersunds GIF | 26.23 | ||||
| 3 | Sofie Jansson -88 | Valbo AIF | 26.31 | ||||
| Maria Karlsson .87 | Handikapplandslaget | Ej start |
F 17 200 M SAMLAD LISTA
| 1 | Cecilia Edfors -87 | Sollefteå GIF | 25.92 | ||||
| 2 | Charlotte Ingebrigtsen -87 | Östersunds GIF | 26.23 | ||||
| 3 | Sofie Jansson -88 | Valbo AIF | 26.31 | ||||
| 4 | Jenni Falgén -87 | Östersunds GIF | 27.83 | ||||
| 5 | Tilde Jonsson -88 | Järvsö IF | 29.00 | ||||
| 6 | Petra Lindh -87 | Söderhamns IF | 29.62 | ||||
| 7 | Torun Bergman -88 | Strands IF | 30.83 | ||||
| Maria Karlsson .87 | Handikapplandslaget | Ej start |
F 17 100 M HÄCK 76,2
| 1 | Elin Martinsson -88 | IF Skade | 14.60 | ||||
| 2 | Josefin Danielsson -87 | Filipstads IF | 15.21 | ||||
| 3 | Sandra Pettersson -88 | Strands IF | 15.67 |
F 17 LÄNGD
| 1 | Josefin Danielsson -87 | Filipstads IF | 5.16 | -0,5 | |||
| 2 | Daniela Eriksson -87 | Enköpings EAI | 4.94 | +0,74 | |||
| 3 | Sandra Pettersson -88 | Strands IF | 4.84 | +0,55 | |||
| 4 | Sofie Jansson -88 | Valbo AIF | 4.68 | +0,22 | |||
| Maria Karlsson .87 | Handikapplandslaget | Ej res. | |||||
| Cecilia Edfors -87 | Sollefteå GIF | Ej res. |
F 17 KULA 3,0
| 1 | Linnea Wahlman -87 | Valbo AIF | 11.34 | ||||
| 2 | Evelina Sundberg -90 | Gefle IF | 9.09 | ||||
| 3 | Pernilla Gahnström -87 | Handikapplandslaget | 8.99 | ||||
| Malin Lundstedt -88 | Gefle IF | Ej res. |
F 17 DISKUS 1,0
| 1 | Linnea Wahlman -87 | Valbo AIF | 21.26 | ||||
| 2 | Evelina Sundberg -90 | Gefle IF | 18.44 | ||||
| Malin Lundstedt -88 | Gefle IF | Ej res. |
F 15 100 M HEAT 1
| 1 | Johanna Mann -89 | Östersunds GIF | 12.61 | ||||
| 2 | Nina Wikström -90 | Bollnäs FIK | 13.27 | ||||
| 3 | Matilda Norin -89 | Strands IF | 13.34 | ||||
| 4 | Emilia Eliasson -89 | Brännans IF | 13.41 | ||||
| 5 | Molly Östlin -90 | Söderhamns IF | 13.52 |
F 15 100 M HEAT 2
| 1 | Anna Stångberg -90 | Upsala IF | 12.81 | ||||
| 2 | Emilia Granqvist -90 | Östersunds GIF | 13.11 | ||||
| 3 | Lisa Sjölund -90 | Leksands FIK | 13.13 | ||||
| 4 | Jennifer Höglund -90 | Gefle IF | 13.36 |
F 15 100 M SAMLAD LISTA
| 1 | Johanna Mann -89 | Östersunds GIF | 12.61 | ||||
| 2 | Anna Stångberg -90 | Upsala IF | 12.81 | ||||
| 3 | Emilia Granqvist -90 | Östersunds GIF | 13.11 | ||||
| 4 | Lisa Sjölund -90 | Leksands FIK | 13.13 | ||||
| 5 | Nina Wikström -90 | Bollnäs FIK | 13.27 | ||||
| 6 | Matilda Norin -89 | Strands IF | 13.34 | ||||
| 7 | Jennifer Höglund -90 | Gefle IF | 13.36 | ||||
| 8 | Emilia Eliasson -89 | Brännans IF | 13.41 | ||||
| 9 | Molly Östlin -90 | Söderhamns IF | 13.52 |
F 15 200 M HEAT 1 Vind -0,6
| 1 | Johanna Mann -89 | Östersunds GIF | 26.04 | ||||
| 2 | Anna Stångberg -90 | Upsala IF | 26.74 | ||||
| 3 | Sanna Dunesius -89 | Östersunds GIF | 26.94 | ||||
| 4 | Emilia Granqvist -90 | Östersunds GIF | 27.69 | ||||
| 5 | Emmy Ströberg -90 | IK Heros | 29.29 | ||||
| 6 | Karolina Olsson -90 | Timrå AIF | 30.57 |
F 15 200 M HEAT 2 Vind +0,7
| 1 | Emilia Eliasson -89 | Brännans IF | 27.63 | ||||
| 2 | Jessica Enlund-89 | Gefle IF | 28.19 | ||||
| 3 | Johanna Bertilsson -89 | Strands IF | 29.18 | ||||
| 4 | Anna Rylander -90 | Leksands FIK | 30.06 | ||||
| 5 | Ronja Östlin -89 | Söderhamns IF | 30.13 | ||||
| Jennifer Höglund -90 | Gefle IF | Ej start |
F 15 200 M HEAT 3 Vind +2,0
| 1 | Lisa Sjölund -90 | Leksands FIK | 27.71 | ||||
| 2 | Molly Östlin -90 | Söderhamns IF | 28.41 | ||||
| 3 | Nina Vikström -90 | Bollnäs FIK | 28.50 | ||||
| 4 | Hanna Rösth -90 | Söderhamns IF | 33.02 | ||||
| Lisa Forsberg -89 | Falu IK | Ej start |
F 15 200 M SAMLAD LISTA
| 1 | Johanna Mann -89 | Östersunds GIF | 26.04 | ||||
| 2 | Anna Stångberg -90 | Upsala IF | 26.74 | ||||
| 3 | Sanna Dunesius -89 | Östersunds GIF | 26.94 | ||||
| 4 | Emilia Eliasson -89 | Brännans IF | 27.63 | ||||
| 5 | Emilia Granqvist -90 | Östersunds GIF | 27.69 | ||||
| 6 | Lisa Sjölund -90 | Leksands FIK | 27.71 | ||||
| 7 | Jessica Enlund-89 | Gefle IF | 28.19 | ||||
| 8 | Molly Östlin -90 | Söderhamns IF | 28.41 | ||||
| 9 | Nina Vikström -90 | Bollnäs FIK | 28.50 | ||||
| 10 | Johanna Bertilsson -89 | Strands IF | 29.18 | ||||
| 11 | Emmy Ströberg -90 | IK Heros | 29.29 | ||||
| 12 | Anna Rylander -90 | Leksands FIK | 30.06 | ||||
| 13 | Ronja Östlin -89 | Söderhamns IF | 30.13 | ||||
| 14 | Karolina Olsson -90 | Timrå AIF | 30.57 | ||||
| 15 | Hanna Rösth -90 | Söderhamns IF | 33.02 | ||||
| Jennifer Höglund -90 | Gefle IF | Ej start | |||||
| Lisa Forsberg -89 | Falu IK | Ej start |
F 15 800 M
| 1 | Emmy Ströberg -90 | IK Heros | 2.24,37 | ||||
| 2 | Jessica Enlund-89 | Gefle IF | 2.28,64 | ||||
| 3 | Emilia Granqvist -90 | Östersunds GIF | 2.32,20 | ||||
| 4 | Karolina Olsson -90 | Timrå AIF | 2.40,35 | ||||
| 5 | Anna Rylander -90 | Leksands FIK | 2.44,79 | ||||
| Therese Sjöström -89 | Falu IK | Ej start |
F 15 80 M HÄCK 76,2 Vind +1,5
| 1 | Sanna Dunesius -89 | Östersunds GIF | 12.43 | ||||
| 2 | Moa Hedström -89 | IF Skade | 13.03 | ||||
| 3 | Jessica Robson -89 | Järvsö IF | 14.09 | ||||
| 4 | Elin Nygren -90 | Söderhamns IF | 14.14 | ||||
| 5 | Isabelle Sundin -90 | Timrå AIF | 14.80 | ||||
| 6 | Linn Asplin -90 | Bollnäs FIK | 15.14 | ||||
| 7 | Frida Berg-Öhlén -90 | Timrå AIF | 16.47 |
F 15 HÖJD
| 1 | Simona Geries -89 | IF Skade | 1.58 | ||||
| 2 | Maria Matsegård -90 | Stora Skedvi IK | 1.55 | ||||
| 2 | Jessica Robson -89 | Järvsö IF | 1.55 | ||||
