DM 10000 meter - 16 maj 2002    
  Sävstaås IP, Bollnäs    
       
       
  P 19 3000 M LÖPARSERIEN  
1 Jakob Olars -84 Edsbyns IF 9.52,14
2 Stefan Olars -84 Edsbyns IF 10.08,45
       
  KVINNOR 10000 M ÖPPEN DM-KLASS  
1 Lena Sjödin -52 (K50) Iggesunds SK 43.54,10
2 Margareta Zakrisson -62 (K40) Vallsta SK 45.49,66
       
  MÄN 10000 M ÖPPEN DM-KLASS  
1 Mikael Forsling -66 (M35) Edsbyns IF 32.55,33
2 Tewelde Tesfamicael -78 Strands IF 33.15,06
3 Mårten Ståhl -81 Järvsö IF 33.53,27
4 Toivo Ollonen -55 (M45) Edsbyns IF 35.05,04
5 Bengt Sjöberg -57 (M45) Iggesunds SK 37.01,09
6 Leif Danielsson -50 (M50) Iggesunds SK 37.46,86
7 Christer Johansson -59 (M40) Iggesunds SK 38.37 m
8 Stefan Furubom -57 (M45) Söderhamns IF 39.12,35
9 Dan Zakrisson -53 (M45) Vallsta SK 39.40,41
10 Bo Larsson -51 (M50) Vallsta SK 39.41,35
11 Björn Steffen -71 Ljusdals RC 39.58,18
12 Bosse Olsson -58 (M40) Ljusne-Ala OK 40.00,00
13 Roger Tynong -58 (M40) Ljusne-Ala OK 40.03,00
14 Tony Backeby -57 (M45) Vallsta SK 41.40,03
15 Janne Berglund -54 (M45) Iggesunds SK 42.25,85
16 Egon Zackrisson -62 (M40) Emerson SK 43.00,27
17 Gunnar Edberg -46 (M55) Söderhamns IF 43.05,76
18 Urban Tjärnberg -52 (M50) Ljusne-Ala OK 44.22,78
19 Kjell-Ove Skoglund -41 (M60) Strands IF 44.24,86
20 Per-Olof Nordin -46 (M55) Söderhamns IF 44.40,15
21 Olle Eriksson -49 (M50) Ljusne-Ala OK 45.33,83
22 Sten Sundström -39 (M60) IFK Bergvik 54.42,72
  Bengt Öhrn -63 (M35) Ljusne-Ala OK bröt
       
  K40 10000 M    
1 Lena Sjödin -52 Iggesunds SK 43.54,10
2 Margareta Zakrisson -62 Vallsta SK 45.49,66
       
  M35 10000 M    
1 Mikael Forsling -66 Edsbyns IF 32.55,33
2 Bengt Öhrn -63 Ljusne-Ala OK bröt
       
  M40 10000 M    
1 Christer Johansson -59 Iggesunds SK 38.37 m
2 Bosse Olsson -58 Ljusne-Ala OK 40.00,00
3 Roger Tynong -58 Ljusne-Ala OK 40.03,00
4 Egon Zackrisson -62 Emerson SK 43.00,27
       
  M45 10000 M    
1 Toivo Ollonen -55 Edsbyns IF 35.05,04
2 Bengt Sjöberg -57 Iggesunds SK 37.01,09
3 Stefan Furubom -57 Söderhamns IF 39.12,35
4 Dan Zakrisson -53 Vallsta SK 39.40,41
5 Tony Backeby -57 Vallsta SK 41.40,03
6 Janne Berglund -54 Iggesunds SK 42.25,85
       
  M50 10000 M    
1 Leif Danielsson -50 Iggesunds SK 37.46,86
2 Bo Larsson -51 Vallsta SK 39.41,35
3 Urban Tjärnberg -52 Ljusne-Ala OK 44.22,78
4 Olle Eriksson -49 Ljusne-Ala OK 45.33,83
       
  M55 10000 M    
1 Gunnar Edberg -46 Söderhamns IF 43.05,76
2 Per-Olof Nordin -46 Söderhamns IF 44.40,15
       
  M60 10000 M    
1 Kjell-Ove Skoglund -41 Strands IF 44.24,86
2 Sten Sundström -39 IFK Bergvik 54.42,72