MÄN 200 M Vind -3,5
| 1 | Henrik Nyblad -84 | Bollnäs FIK | 23.47 | ||||
| 2 | Per Johnsson -84 | Söderhamns IF | 23.61 | ||||
| 3 | Per-Erik Söderqvist -87 | Söderhamns IF | 24.14 | ||||
| 4 | Erik Näsman -87 | Bollnäs FIK | 24.81 | ||||
| 5 | Markus Bergstedt -86 | Söderhamns IF | 25.19 |
MÄN 1500 M
| 1 | Mikael Forsling (M35) -66 | Järvsö IF | 4.36,58 | ||||
| 2 | Angus Thomson (M55) -47 | Söderhamns IF | 5.20,43 | ||||
| Mårten Ståhl -81 | Järvsö IF | DNS |
MÄN STAV
| 1 | Erik Li (M35) -68 | Järvsö IF | 3.90 | ||||
| Per Berglin -75 | Järvsö IF | DNS |
MÄN TRESTEG
| 1 | Emil Afzelius -88 | Bollnäs FIK | 12.78 | +4,0 | |||
| 2 | Erik Näsman -87 | Bollnäs FIK | 11.24 | +3,3 |
MÄN KULA 7,26
| 1 | Mats Olsson -86 | Järvsö IF | 15.10 | ||||
| 2 | Per Johnsson -84 | Söderhamns IF | 10.72 | ||||
| 3 | Per-Erik Söderqvist -87 | Söderhamns IF | 9.03 | ||||
| 4 | Nicklas Österberg -68 | Söderhamns IF | 8.90 | ||||
| 5 | Markus Bergstedt -86 | Söderhamns IF | 7.62 |
MÄN STAFETT 1000 M
| 1 | Söderhamns IF | Söderhamns IF | 2.06,85 | ||||
| 2 | Söderhamns IF Lag 2 | Söderhamns IF | 2.19,77 |
M VET 1500 M
| 1 | Mikael Forsling (M35) -66 | Järvsö IF | 4.36,58 | ||||
| 2 | Angus Thomson (M55) -47 | Söderhamns IF | 5.20,43 |
M VET SLÄGGA
| 1 | Per Grundberg (M65) -37 | Järvsö IF | 30.77 | ||||
| 2 | Olle Arvidsson (M70) -35 | Järvsö IF | 21.86 |
M VET SPJUT
| 1 | Olle Arvidsson (M70) -35 | Järvsö IF | 27.19 | ||||
| 2 | Niklas Österberg -68 | Söderhamns IF | 37.93 | ||||
| 3 | Mikael Johansson (M40) -65 | Iggesunds SK | 28.57 | ||||
| Björn Kvist (M40) -65 | Järvsö IF | DNS |
P 17 100 M Vind -2,4
| 1 | Tobias Eriksson -89 | Edsbyns IF Friidrott | 13.13 | ||||
| 2 | Jonas Larsson -89 | Söderhamns IF | 13.46 | ||||
| 3 | Kristoffer Bergstedt -89 | Söderhamns IF | 13.59 |
P 17 800 M
| 1 | Jens Lundgren -89 | Strands IF | 2.11,47 | ||||
| 2 | Kristoffer Bergstedt -89 | Söderhamns IF | 2.14,76 |
P 17 HÖJD
| 1 | Tobias Eriksson -89 | Edsbyns IF Friidrott | 1.70 |
P 15 300 M
| 1 | Markus Åsberg -90 | Söderhamns IF | 38.08 | ||||
| 2 | Marcus Wannberg -90 | Söderhamns IF | 40.16 | ||||
| 3 | Christoffer Olsson -90 | Söderhamns IF | 44.32 | ||||
| 4 | Mattias Bäckman -91 | Bollnäs FIK | 44.34 | ||||
| 5 | Oskar Öberg -91 | Bollnäs FIK | 48.04 |
P 15 2000 M
| 1 | Magnus Wilhelmsson -90 | Strands IF | 6.33,46 |
P 15 STAV
| 1 | Simon Svedmyr -90 | Strands IF | 3.00 | ||||
| 2 | Markus Åsberg -90 | Söderhamns IF | 1.90 | ||||
| Petrus Vainionpää -91 | Söderhamns IF | DNS |
P 15 TRESTEG
| 1 | Markus Åsberg | Söderhamns IF | 12.11 | +2,7 | |||
| 2 | Mattias Bäckman -91 | Bollnäs FIK | 11.51 | +4,0 | |||
| 3 | Marcus Wannberg -90 | Söderhamns IF | 11.29 | +2,6 | |||
| 4 | Simon Landin -91 | Strands IF | 10.85 | +4,0 | |||
| 5 | Oskar Öberg -91 | Bollnäs FIK | 8.90 | +4,0 |
P 15 SLÄGGA 4,0
| 1 | Marcus Wannberg -90 | Söderhamns IF | 29.19 | ||||
| 2 | Anton Larsson -91 | Bollnäs FIK | 29.05 | ||||
| 3 | Christoffer Olsson -90 | Söderhamns IF | 25.87 | ||||
| Pontus Lööf -91 | Söderhamns IF | DNS | |||||
| Petrus Vainionpää -91 | Söderhamns IF | DNS |
M VET 200 M Vind -4,0
| 1 | Niklas Österberg (M35) -68 | Söderhamns IF | 26.94 | ||||
| 2 | Björn Kvist (M40) -65 | Järvsö IF | 27.84 | ||||
| 3 | Axel Fernaeus (M75) -28 | Järvsö IF | 37.37 |
KVINNOR 200 M Vind -4,0
| 1 | Frida Näsman Fagerström -78 | Bollnäs FIK | 25.40 | ||||
| 2 | Emma Agerbjer -85 | Söderhamns IF | 25.43 | ||||
| 3 | Malin Ström -86 | Bollnäs FIK | 26.20 | ||||
| 4 | Nicole di Zazzo -84 | Bollnäs FIK | 26.67 | ||||
| 5 | Emilia Eliasson -89 | Brännans IF | 27.73 | ||||
| 6 | Petra Lindh -87 | Söderhamns IF | 30.19 |
KVINNOR 1500 M
| 1 | Karin Wåhlstedt (K45) -60 | Järvsö IF | 5.11,32 |
KVINNOR STAV
| 1 | Lina Nygren -87 | Söderhamns IF | 2.90 |
KVINNOR TRESTEG
| 1 | Malin Hamrén -86 | Bollnäs FIK | 11.76 | +2,2 | |||
| 2 | Sandra Pettersson -88 | Strands IF | 11.18 | +3,0 | |||
| 3 | Johanna Bertilsson -89 | Strands IF | 11.11 | +3,6 | |||
| 4 | Elina Eliasson -87 | Brännans IF | 11.01 | +2,1 | |||
| 5 | Matilda Norin -89 | Strands IF | 10.82 | +2,7 | |||
| 6 | Emilia Eliasson -89 | Brännans IF | 10.58 | +2,1 | |||
| 7 | Maria Dahlgren -85 | Bollnäs FIK | 10.28 | +3,2 |
KVINNOR KULA 4,0
| 1 | Emma Ståhlberg -86 | Kilafors IF | 10.42 | ||||
| 2 | Lina Nygren -87 | Söderhamns IF | 7.87 | ||||
| 3 | Maria Norgren -85 | Bollnäs FIK | 7.84 | ||||
| 4 | Maria Dahlgren -85 | Bollnäs FIK | 6.97 |
KVINNOR STAFETT 1000 M
| 1 | Bollnäs FIK | Bollnäs FIK | 2.16,90 | ||||
| 2 | Söderhamns IF | Söderhamns IF | 2.25,50 | ||||
| 3 | Järvsö IF | Järvsö IF | 2.37,09 |
F 17 100 M Vind -2,8
| 1 | Matilda Norin -89 | Strands IF | 13.56 | ||||
| 2 | Tilde Johnsson -88 | Järvsö IF | 14.14 | ||||
| 3 | Emma Sahlin -89 | Söderhamns IF | 14.64 | ||||
| 4 | Ronja Östlin -89 | Söderhamns IF | 15.29 |
F 17 800 M
| 1 | Tilde Johnsson -88 | Järvsö IF | 2.39,22 | ||||
| 2 | Elin Persson -88 | Söderhamns IF | 2.56,54 | ||||
| Lovisa Dahl -89 | Järvsö IF | DNS | |||||
| Josefin Owetz -89 | Järvsö IF | DNS |
F 17 HÖJD
| 1 | Anna Flodin -88 | Ängebo IK | 1.60 | ||||
| Lovisa Dahl -89 | Järvsö IF | DNS |
F 17 VIKT 7,26
| 1 | Ida Johansson -89 | Iggesunds SK | 13.27 |
F 17 SPJUT 600
| 1 | Anna Flodin -88 | Ängebo IK | 29.54 | ||||
| 2 | Ronja Östlin -89 | Söderhamns IF | 23.96 | ||||
| 3 | Tilde Johnsson -88 | Järvsö IF | 19.72 |
F 15 300 M HEAT 1
| 1 | Johanna Mosell -91 | Söderhamns IF | 44.61 | ||||
| 2 | Johanna Sedin -91 | Söderhamns IF | 45.76 | ||||
| 3 | Paulina Strömgren -90 | Iggesunds SK | 46.43 | ||||
| 4 | Anna Storm -91 | Iggesunds SK | 48.67 | ||||
| 5 | Linn Asplin -90 | Bollnäs FIK | 48.71 |
F 15 300 M HEAT 2
| 1 | Ylva Skoglund -90 | Kilafors IF | 48.31 | ||||
| 2 | Malin Eriksson -90 | Söderhamns IF | 48.34 | ||||
| 3 | Hilde Johansson -91 | Järvsö IF | 49.06 | ||||
| 4 | Maria Kastberg -91 | Järvsö IF | 49.15 | ||||
| 5 | Anna Johnsson 91 | Söderhamns IF | 50.44 |
F 15 300 M SAMLAD LISTA
| 1 | Johanna Mosell -91 | Söderhamns IF | 44.61 | ||||
| 2 | Johanna Sedin -91 | Söderhamns IF | 45.76 | ||||
| 3 | Paulina Strömgren -90 | Iggesunds SK | 46.43 | ||||
| 4 | Ylva Skoglund -90 | Kilafors IF | 48.31 | ||||
| 5 | Malin Eriksson -90 | Söderhamns IF | 48.34 | ||||
| 6 | Anna Storm -91 | Iggesunds SK | 48.67 | ||||
| 7 | Linn Asplin -90 | Bollnäs FIK | 48.71 | ||||
| 8 | Hilde Johansson -91 | Järvsö IF | 49.06 | ||||
| 9 | Maria Kastberg -91 | Järvsö IF | 49.15 | ||||
| 10 | Anna Johnsson 91 | Söderhamns IF | 50.44 |
F 15 2000 M
| 1 | Johanna Mosell -91 | Söderhamns IF | 8.43,68 | ||||
| 2 | Maja Johansson -91 | Iggesunds SK | 8.48,21 |
F 15 HÖJD
| 1 | Maja Johansson -91 | Iggesunds SK | 1.55 | ||||
| 2 | Paulina Strömgren -90 | Iggesunds SK | 1.48 | ||||
| 3 | Anna Holm -90 | Edsbyns IF Friidrott | 1.35 | ||||
| 4 | Linn Asplin -90 | Bollnäs FIK | 1.35 | ||||
| 5 | Hilde Johansson -91 | Järvsö IF | 1.30 | ||||
| 6 | Anna Storm -91 | Iggesunds SK | 1.30 | ||||
| Maria Kastberg -91 | Järvsö IF | DNS |
F 15 SLÄGGA 3,0
| 1 | Kajsa Jonsson -90 | Edsbyns IF Friidrott | 29.85 | ||||
| 2 | Maria Kastberg -91 | Järvsö IF | 27.84 | ||||
| 3 | Anna Storm -91 | Iggesunds SK | 22.67 | ||||
| 4 | Ida Emilsson -90 | Edsbyns IF | 22.39 | ||||
| 5 | Anna Rannazanova -90 | Strands IF | 21.62 | ||||
| 6 | Jenny Öhman -91 | Bollnäs FIK | 20.38 | ||||
| 7 | Elin Nygren -90 | Söderhamns IF | 19.19 | ||||
| 8 | Molly Östlin -90 | Söderhamns IF | 18.81 | ||||
| 9 | Johanna Hedberg -91 | Söderhamns IF | 13.03 |
F 15 SPJUT 400
| 1 | Maria Kastberg -91 | Järvsö IF | 30.00 | ||||
| 2 | Paulina Strömgren -90 | Iggesunds SK | 25.76 | ||||
| 3 | Johanna Sedin -91 | Söderhamns IF | 23.97 | ||||
| 4 | Hanna Rösth -90 | Söderhamns IF | 23.89 | ||||
| 5 | Molly Östlin -90 | Söderhamns IF | 23.07 | ||||
| 6 | Jenny Öhman -91 | Bollnäs FIK | 19.94 | ||||
| 7 | Anna Holm -90 | Edsbyns IF Friidrott | 18.93 | ||||
| 8 | Elin Nygren -90 | Söderhamns IF | 18.53 | ||||
| Johanna Hedberg -91 | Söderhamns IF | No res. | |||||
| Isabelle Ahlander -91 | Söderhamns IF | DNS |
| Resultatlistan skapad av WindAthletics friidrottsprogram |