MÄN 60 M
| 1 | Erik Näsman -87 | Bollnäs FIK | 7.47 | ||||
| 2 | Per-Erik Söderqvist -87 | Söderhamns IF | 7.65 | ||||
| 3 | Niklas Österberg -68 | Söderhamns IF | 7.84 | ||||
| 4 | Johan Henningsson -90 | Bollnäs FIK | 7.90 | ||||
| 5 | Emil Afzelius -88 | Bollnäs FIK | 8.20 | ||||
| 6 | Mattias Bäckman -91 | Bollnäs FIK | 8.66 |
MÄN 150 M HEAT 1
| 1 | Erik Näsman -87 | Bollnäs FIK | 17.92 | ||||
| 2 | Per-Erik Söderqvist -87 | Söderhamns IF | 18.06 | ||||
| 3 | Johan Henningsson -90 | Bollnäs FIK | 18.63 |
MÄN 150 M HEAT 2
| 1 | Emil Afzelius -88 | Bollnäs FIK | 19.68 | ||||
| 2 | Mattias Bäckman -91 | Bollnäs FIK | 20.61 | ||||
| Olle Olofsson -88 | Bollnäs FIK | DNS |
MÄN 150 M SAMLAD LISTA
| 1 | Erik Näsman -87 | Bollnäs FIK | 17.92 | ||||
| 2 | Per-Erik Söderqvist -87 | Söderhamns IF | 18.06 | ||||
| 3 | Johan Henningsson -90 | Bollnäs FIK | 18.63 | ||||
| 4 | Emil Afzelius -88 | Bollnäs FIK | 19.68 | ||||
| 5 | Mattias Bäckman -91 | Bollnäs FIK | 20.61 | ||||
| Olle Olofsson -88 | Bollnäs FIK | DNS |
P 12 60 M HEAT 1
| 1 | Mattias Wiberg -93 | Gefle IF | 8.92 | Final | |||
| 2 | Dennis Eriksson -93 | Sundsvalls FIF | 9.25 | Final | |||
| 3 | Ricky Östlin -93 | Söderhamns IF | 9.40 | Final | |||
| 4 | Andreas Kammen -93 | Östersunds GIF | 9.63 | ||||
| 5 | Lars Bergman -93 | Valbo AIF | 11.07 | ||||
| Anton Brynk -93 | Gefle IF | DNS |
P 12 60 M HEAT 2
| 1 | Marcus Backman -93 | Råby-Rekarne FIF | 9.00 | Final | |||
| 2 | John Österberg -93 | Gefle IF | 9.15 | Final | |||
| 3 | Fredrik Eriksson -93 | Östersunds GIF | 9.52 | Final | |||
| 4 | Martin Ädel -93 | Ängebo IK | 9.77 | ||||
| 5 | Tobias Sundin -93 | Valbo AIF | 11.01 | ||||
| Filip Forslund -93 | Kilafors IF | DNS |
P 12 60 M FINAL
| 1 | Marcus Backman -93 | Råby-Rekarne FIF | 8.90 | ||||
| 2 | Mattias Wiberg -93 | Gefle IF | 8.91 | ||||
| 3 | John Österberg -93 | Gefle IF | 9.22 | ||||
| 4 | Dennis Eriksson -93 | Sundsvalls FIF | 9.34 | ||||
| 5 | Ricky Östlin -93 | Söderhamns IF | 9.57 | ||||
| 6 | Fredrik Eriksson -93 | Östersunds GIF | 9.62 |
P 12 200 M HEAT 1
| 1 | Martin Ädel -93 | Ängebo IK | 31.79 | ||||
| 2 | Oscar Bergstedt -93 | Söderhamns IF | 34.06 | ||||
| 3 | Tobias Sundin -93 | Valbo AIF | 39.67 |
P 12 200 M HEAT 2
| 1 | Marcus Backman -93 | Råby-Rekarne FIF | 30.22 | ||||
| 2 | Dennis Eriksson -93 | Sundsvalls FIF | 31.28 | ||||
| 3 | Ricky Östlin -93 | Söderhamns IF | 32.09 | ||||
| 4 | Lars Bergman -93 | Valbo AIF | 38.97 |
P 12 200 M SAMLAD LISTA
| 1 | Marcus Backman -93 | Råby-Rekarne FIF | 30.22 | ||||
| 2 | Dennis Eriksson -93 | Sundsvalls FIF | 31.28 | ||||
| 3 | Martin Ädel -93 | Ängebo IK | 31.79 | ||||
| 4 | Ricky Östlin -93 | Söderhamns IF | 32.09 | ||||
| 5 | Oscar Bergstedt -93 | Söderhamns IF | 34.06 | ||||
| 6 | Lars Bergman -93 | Valbo AIF | 38.97 | ||||
| 7 | Tobias Sundin -93 | Valbo AIF | 39.67 |
P 12 60 M HÄCK
| 1 | Dennis Eriksson -93 | Sundsvalls FIF | 10.70 | ||||
| 2 | Mattias Wiberg -93 | Gefle IF | 11.09 | ||||
| 3 | Anton Brynk -93 | Gefle IF | 11.52 | ||||
| 4 | Calle Hallberg -94 | Gefle IF | 11.95 |
P 12 HÖJD
| 1 | Dennis Eriksson -93 | Sundsvalls FIF | 1.38 | ||||
| 2 | John Österberg -93 | Gefle IF | 1.38 | ||||
| 3 | Mattias Wiberg -93 | Gefle IF | 1.29 | ||||
| 4 | Ricky Östlin -93 | Söderhamns IF | 1.20 | ||||
| 5 | Andreas Kammen -93 | Östersunds GIF | 1.15 | ||||
| 6 | Marcus Backman -93 | Råby-Rekarne FIF | 1.10 | ||||
| 7 | Filip Forslund -93 | Kilafors IF | 1.05 | ||||
| Anton Brynk -93 | Gefle IF | DNS |
P 12 LÄNGD ZON
| 1 | Erik Törnros -93 | Gefle IF | 4.81 | ||||
| 2 | John Österberg -93 | Gefle IF | 4.70 | ||||
| 3 | Mattias Wiberg -93 | Gefle IF | 4.22 | ||||
| 4 | Dennis Eriksson -93 | Sundsvalls FIF | 4.19 | ||||
| 5 | Andreas Kammen -93 | Östersunds GIF | 4.02 | ||||
| 6 | Fredrik Eriksson -93 | Östersunds GIF | 3.94 | ||||
| 7 | Martin Ädel -93 | Ängebo IK | 3.93 | ||||
| 8 | Filip Forslund -93 | Kilafors IF | 3.82 | ||||
| 9 | Anton Brynk -93 | Gefle IF | 3.82 | ||||
| 10 | Joel Jansson -93 | Bollnäs FIK | 3.50 | ||||
| 11 | Lars Bergman -93 | Valbo AIF | 2.98 | ||||
| 12 | Tobias Sundin -93 | Valbo AIF | 2.94 | ||||
| Anton Westberg -93 | Bollnäs FIK | DNS |
P 12 KULA 3,0
| 1 | Erik Törnros -93 | Gefle IF | 9.85 | ||||
| 2 | Leo Ledenstam -93 | Bollnäs FIK | 9.04 | ||||
| 3 | John Österberg -93 | Gefle IF | 8.48 | ||||
| 4 | Oscar Bergstedt -93 | Söderhamns IF | 8.19 | ||||
| 5 | Dennis Eriksson -93 | Sundsvalls FIF | 7.72 | ||||
| 6 | Filip Forslund -93 | Kilafors IF | 7.06 | ||||
| 7 | Joel Jansson -93 | Bollnäs FIK | 6.00 | ||||
| 8 | Fredrik Eriksson -93 | Östersunds GIF | 4.79 |
P 11 60 M HEAT 1
| 1 | Nils Thornberg -94 | Bollnäs FIK | 9.12 | Final | |||
| 2 | Jonathan Holm -94 | Strands IF | 9.76 | Final | |||
| 3 | Calle Hallberg -94 | Gefle IF | 9.81 | Final | |||
| 4 | Isak Leima -94 | IF Skade | 10.03 | ||||
| 5 | Johan Nääs -94 | Kilafors IF | 10.88 |
P 11 60 M HEAT 2
| 1 | Mattias Backman -94 | Råby-Rekarne FIF | 9.30 | Final | |||
| 2 | Björn F Staaf -94 | Strands IF | 9.48 | Final | |||
| 3 | Henrik Erskers -94 | IF Skade | 10.04 | ||||
| 4 | Adam Andersson | Kilafors IF | 10.05 | ||||
| 5 | Gustav Persson -94 | Gefle IF | 10.47 |
P 11 60 M HEAT 3
| 1 | Simon Pettersson -94 | Örbyhus IF | 9.26 | Final | |||
| 2 | Anders Fridlund -94 | Strands IF | 9.88 | ||||
| 3 | Markus Lundell -94 | Österfärnebo IF | 10.06 | ||||
| 4 | Erik Nyström -94 | IF Skade | 10.10 | ||||
| 5 | Simon Rydstedt -94 | Strands IF | 10.16 |
P 11 60 M FINAL
| 1 | Nils Thornberg -94 | Bollnäs FIK | 9.03 | ||||
| 2 | Mattias Backman -94 | Råby-Rekarne FIF | 9.11 | ||||
| 3 | Simon Pettersson -94 | Örbyhus IF | 9.13 | ||||
| 4 | Björn F Staaf -94 | Strands IF | 9.55 | ||||
| 5 | Jonathan Holm -94 | Strands IF | 9.89 | ||||
| 6 | Calle Hallberg -94 | Gefle IF | 9.94 |
P 11 200 M HEAT 1
| 1 | Nils Thornberg -94 | Bollnäs FIK | 31.35 | ||||
| 2 | Simon Pettersson -94 | Örbyhus IF | 31.60 | ||||
| 3 | Simon Rydstedt -94 | Strands IF | 33.73 | ||||
| 4 | John Lingvall -94 | Österfärnebo IF | 34.08 |
P 11 200 M HEAT 2
| 1 | Björn F Staaf -94 | Strands IF | 32.31 | ||||
| 2 | Calle Hallberg -94 | Gefle IF | 32.71 | ||||
| 3 | Isak Leima -94 | IF Skade | 34.60 | ||||
| 4 | Markus Lundell -94 | Österfärnebo IF | 34.93 |
P 11 200 M HEAT 3
| 1 | Dan Eriksson -94 | Gefle IF | 31.30 | ||||
| 2 | Anders Fridlund -94 | Strands IF | 33.61 | ||||
| 3 | Adam Andersson -94 | Kilafors IF | 33.65 | ||||
| 4 | Henrik Erskers -94 | IF Skade | 35.31 |
P 11 200 M SAMLAD LISTA
| 1 | Dan Eriksson -94 | Gefle IF | 31.30 | ||||
| 2 | Nils Thornberg -94 | Bollnäs FIK | 31.35 | ||||
| 3 | Simon Pettersson -94 | Örbyhus IF | 31.60 | ||||
| 4 | Björn F Staaf -94 | Strands IF | 32.31 | ||||
| 5 | Calle Hallberg -94 | Gefle IF | 32.71 | ||||
| 6 | Anders Fridlund -94 | Strands IF | 33.61 | ||||
| 7 | Adam Andersson -94 | Kilafors IF | 33.65 | ||||
| 8 | Simon Rydstedt -94 | Strands IF | 33.73 | ||||
| 9 | John Lingvall -94 | Österfärnebo IF | 34.08 | ||||
| 10 | Isak Leima -94 | IF Skade | 34.60 | ||||
| 11 | Markus Lundell -94 | Österfärnebo IF | 34.93 | ||||
| 12 | Henrik Erskers -94 | IF Skade | 35.31 |
P 11 HÖJD
| 1 | Simon Pettersson -94 | Örbyhus IF | 1.40 | ||||
| 2 | Nils Thornberg -94 | Bollnäs FIK | 1.33 | ||||
| 3 | Dan Eriksson -94 | Gefle IF | 1.24 | ||||
| 4 | Calle Hallberg -94 | Gefle IF | 1.21 | ||||
| 5 | Simon Rydstedt -94 | Strands IF | 1.18 | ||||
| 5 | Isak Leima -94 | IF Skade | 1.18 | ||||
| 7 | Henrik Erskers -94 | IF Skade | 1.15 | ||||
| 8 | John Lingvall -94 | Österfärnebo IF | 1.10 | ||||
| 9 | Jonathan Holm -94 | Strands IF | 1.10 | ||||
| Johan Nääs -94 | Kilafors IF | No res | |||||
| Lowe Litzell -94 | Östersunds GIF | DNS |
P 11 LÄNGD ZON
| 1 | Dan Eriksson -94 | Gefle IF | 4.32 | ||||
| 2 | Nils Thornberg -94 | Bollnäs FIK | 4.30 | ||||
| 3 | Simon Pettersson -94 | Örbyhus IF | 4.20 | ||||
| 4 | Mattias Backman -94 | Råby-Rekarne FIF | 4.16 | ||||
| 5 | Björn F Staaf -94 | Strands IF | 3.90 | ||||
| 6 | Jonathan Holm -94 | Strands IF | 3.87 | ||||
| 7 | Calle Hallberg -94 | Gefle IF | 3.76 | ||||
| 8 | Anders Fridlund -94 | Strands IF | 3.71 | ||||
| 9 | Erik Nyström -94 | IF Skade | 3.67 | ||||
| 10 | Simon Rydstedt -94 | Strands IF | 3.54 | ||||
| 11 | Adam Andersson -94 | Kilafors IF | 3.43 | ||||
| 12 | Markus Lundell -94 | Österfärnebo IF | 3.39 | ||||
| 13 | Johan Nääs -94 | Kilafors IF | 3.18 | ||||
| 14 | Gustav Persson -94 | Gefle IF | 3.18 | ||||
| Lowe Litzell -94 | Östersunds GIF | DNS | |||||
| John Lingvall -94 | Österfärnebo IF | DNS |
P 11 KULA 2,0
| 1 | Simon Pettersson -94 | Örbyhus IF | 10.40 | ||||
| 2 | Dan Eriksson -94 | Gefle IF | 9.18 | ||||
| 3 | Adam Andersson -94 | Kilafors IF | 8.99 | ||||
| 4 | Nils Thornberg -94 | Bollnäs FIK | 8.68 | ||||
| 5 | Erik Nyström -94 | IF Skade | 8.32 | ||||
| 6 | Mattias Backman -94 | Råby-Rekarne FIF | 8.31 | ||||
| 7 | Anders Fridlund -94 | Strands IF | 8.27 | ||||
| 8 | Henrik Erskers -94 | IF Skade | 7.93 | ||||
| 9 | Simon Rydstedt -94 | Strands IF | 7.84 | ||||
| Lowe Litzell -94 | Östersunds GIF | DNS |
P 10 60 M HEAT 1
| 1 | Johan Lilja -95 | Sundsvalls FIF | 9.56 | Final | |||
| 2 | Rasmus Bengtsson -95 | Högbo GIF | 9.87 | Final | |||
| 3 | Fredrik Eriksson -95 | Gefle IF | 10.00 | Final | |||
| 4 | Lukas Hammarström -95 | Söderhamns IF | 10.86 | ||||
| 5 | Alfred Sköld -95 | Kilafors IF | 11.29 |
P 10 60 M HEAT 2
| 1 | Christian Bergknecht -95 | Gefle IF | 9.82 | Final | |||
| 2 | Oscar Johansson -95 | Högbo GIF | 9.86 | Final | |||
| 3 | Emil Widén -95 | Österfärnebo IF | 10.00 | Final | |||
| 4 | Rasmus Johansson -95 | Iggesunds SK | 10.12 | ||||
| 5 | Mattias Brolin Munter -95 | Bollnäs FIK | 10.86 |
P 10 60 M FINAL
| 1 | Johan Lilja -95 | Sundsvalls FIF | 9.46 | ||||
| 2 | Christian Bergknecht -95 | Gefle IF | 9.63 | ||||
| 3 | Oscar Johansson -95 | Högbo GIF | 9.74 | ||||
| 4 | Rasmus Bengtsson -95 | Högbo GIF | 9.88 | ||||
| 5 | Fredrik Eriksson -95 | Gefle IF | 9.99 | ||||
| 6 | Emil Widén -95 | Österfärnebo IF | 10.05 |
P 10 200 M HEAT 1
| 1 | Rasmus Bengtsson -95 | Högbo GIF | 32.82 | ||||
| 2 | Christian Bergknecht -95 | Gefle IF | 35.36 | ||||
| 3 | Rasmus Johansson -95 | Iggesunds SK | 36.61 |
P 10 200 M HEAT 2
| 1 | Oscar Johansson -95 | Högbo GIF | 34.62 | ||||
| 2 | Fredrik Eriksson -95 | Gefle IF | 35.40 | ||||
| 3 | Lukas Hammarström -95 | Söderhamns IF | 38.94 |
P 10 200 M SAMLAD LISTA
| 1 | Rasmus Bengtsson -95 | Högbo GIF | 32.82 | ||||
| 2 | Oscar Johansson -95 | Högbo GIF | 34.62 | ||||
| 3 | Christian Bergknecht -95 | Gefle IF | 35.36 | ||||
| 4 | Fredrik Eriksson -95 | Gefle IF | 35.40 | ||||
| 5 | Rasmus Johansson -95 | Iggesunds SK | 36.61 | ||||
| 6 | Lukas Hammarström -95 | Söderhamns IF | 38.94 |
P 10 HÖJD
| 1 | Johan Lilja -95 | Sundsvalls FIF | 1.26 | ||||
| 2 | Rasmus Johansson -95 | Iggesunds SK | 1.10 | ||||
| 3 | Henrik Edström Larsson -95 | Östersunds GIF | 1.05 | ||||
| 4 | Fredrik Eriksson -95 | Gefle IF | 1.05 | ||||
| 5 | Oscar Johansson -95 | Högbo GIF | 1.05 | ||||
| 6 | Christian Bergknecht -95 | Gefle IF | 1.00 | ||||
| 7 | Dennis Bengtsson -95 | Bollnäs FIK | 1.00 | ||||
| Lukas Hammarström -95 | Söderhamns IF | DNS | |||||
| Emil Widén -95 | Österfärnebo IF | DNS |
P 10 LÄNGD ZON
| 1 | Emil Widén -95 | Österfärnebo IF | 3.81 | ||||
| 2 | Johan Lilja -95 | Sundsvalls FIF | 3.74 | ||||
| 3 | Fredrik Eriksson -95 | Gefle IF | 3.68 | ||||
| 4 | Christian Bergknecht -95 | Gefle IF | 3.55 | ||||
| 5 | Oscar Johansson -95 | Högbo GIF | 3.54 | ||||
| 6 | Rasmus Bengtsson -95 | Högbo GIF | 3.52 | ||||
| 7 | Mattias Brolin Munter -95 | Bollnäs FIK | 3.40 | ||||
| 8 | Henrik Edström Larsson -95 | Östersunds GIF | 3.07 | ||||
| 9 | Lukas Hammarström -95 | Söderhamns IF | 2.99 | ||||
| 10 | Alfred Sköld -95 | Kilafors IF | 2.62 |
P 10 KULA 2,0
| 1 | Johan Lilja -95 | Sundsvalls FIF | 7.78 | ||||
| 2 | Christian Bergknecht -95 | Gefle IF | 7.61 | ||||
| 3 | Emil Widén -95 | Österfärnebo IF | 7.14 | ||||
| 4 | Oscar Johansson -95 | Högbo GIF | 6.56 | ||||
| 5 | Fredrik Eriksson -95 | Gefle IF | 6.52 | ||||
| 6 | Dennis Bengtsson -95 | Bollnäs FIK | 6.49 | ||||
| 7 | Henrik Edström Larsson -95 | Östersunds GIF | 6.41 | ||||
| 8 | Alfred Sköld -95 | Kilafors IF | 5.99 | ||||
| 9 | Lukas Hammarström -95 | Söderhamns IF | 5.28 |
P 9 60 M HEAT 1
| 1 | Adam Sjölén -96 | Sundsvalls FIF | 10.01 | Final | |||
| 2 | Albert Tawaiffi -96 | IF Skade | 10.27 | Final | |||
| 3 | Ante Svedåker -96 | Bollnäs FIK | 10.72 | Final | |||
| 4 | Filip Eriksson -96 | Östersunds GIF | 10.87 | Final | |||
| 5 | Didrik Olofsson -96 | Valbo AIF | 11.24 |
P 9 60 M HEAT 2
| 1 | Erik Martinsson -96 | Valbo AIF | 10.27 | Final | |||
| 2 | Gustav Norén -96 | Örbyhus IF | 10.46 | Final | |||
| 3 | Simon Jansson -96 | Bollnäs FIK | 10.91 | ||||
| 4 | Adam Rydstedt -96 | Strands IF | 11.13 |
P 9 60 M FINAL
| 1 | Erik Martinsson -96 | Valbo AIF | 9.94 | ||||
| 2 | Adam Sjölén -96 | Sundsvalls FIF | 9.97 | ||||
| 3 | Albert Tawaiffi -96 | IF Skade | 10.24 | ||||
| 4 | Ante Svedåker -96 | Bollnäs FIK | 10.47 | ||||
| 5 | Gustav Norén -96 | Örbyhus IF | 10.48 | ||||
| 6 | Filip Eriksson -96 | Östersunds GIF | 10.72 |
P 9 200 M HEAT 1
| 1 | Erik Martinsson -96 | Valbo AIF | 36.52 | ||||
| 2 | Simon Jansson -96 | Bollnäs FIK | 37.54 | ||||
| 3 | Adam Rydstedt -96 | Strands IF | 39.76 |
P 9 200 M HEAT 2
| 1 | Albin Johansson -97 | Högbo GIF | 35.63 | ||||
| 2 | Adam Sjölén -96 | Sundsvalls FIF | 36.38 |
P 9 200 M SAMLAD LISTA
| 1 | Albin Johansson -97 | Högbo GIF | 35.63 | ||||
| 2 | Adam Sjölén -96 | Sundsvalls FIF | 36.38 | ||||
| 3 | Erik Martinsson -96 | Valbo AIF | 36.52 | ||||
| 4 | Simon Jansson -96 | Bollnäs FIK | 37.54 | ||||
| 5 | Adam Rydstedt -96 | Strands IF | 39.76 |
P 9 HÖJD
| 1 | Gustav Norén -96 | Örbyhus IF | 1.11 | ||||
| 2 | Fredrik Widén -97 | Österfärnebo IF | 1.11 | ||||
| 3 | Erik Martinsson -96 | Valbo AIF | 1.08 | ||||
| 4 | Adam Rydstedt -96 | Strands IF | 1.08 | ||||
| 5 | Albert Tawaiffi -96 | IF Skade | 0.80 |
P 9 LÄNGD ZON
| 1 | Gustav Norén -96 | Örbyhus IF | 3.32 | ||||
| 2 | Albert Tawaiffi -96 | IF Skade | 3.30 | ||||
| 3 | Ante Svedåker -96 | Bollnäs FIK | 3.23 | ||||
| 4 | Adam Sjölén -96 | Sundsvalls FIF | 3.14 | ||||
| 5 | Simon Jansson -96 | Bollnäs FIK | 3.05 | ||||
| 6 | Adam Rydstedt -96 | Strands IF | 2.89 | ||||
| 7 | Didrik Olofsson -96 | Valbo AIF | 2.77 | ||||
| 8 | Erik Martinsson -96 | Valbo AIF | 2.73 |
P 9 KULA 2,0
| 1 | Gustav Norén -96 | Örbyhus IF | 6.36 | ||||
| 2 | Adam Rydstedt -96 | Strands IF | 6.31 | ||||
| 3 | Erik Martinsson -96 | Valbo AIF | 5.72 | ||||
| 4 | Adam Sjölén -96 | Sundsvalls FIF | 5.61 | ||||
| 5 | Albert Tawaiffi -96 | IF Skade | 5.42 | ||||
| 6 | Ante Svedåker -96 | Bollnäs FIK | 5.36 | ||||
| 7 | Simon Jansson -96 | Bollnäs FIK | 4.84 | ||||
| 8 | Didrik Olofsson -96 | Valbo AIF | 4.12 |
P 8 60 M HEAT 1
| 1 | Tarik Kadric -97 | IF Skade | 10.19 | Final | |||
| 2 | Albin Johansson -97 | Högbo GIF | 10.45 | Final | |||
| 3 | Fredrik Forsberg Fryklund -98 | Söderhamns IF | 13.92 |
P 8 60 M HEAT 2
| 1 | Daniel Skalk -97 | Gefle IF | 10.83 | Final | |||
| 2 | Fredrik Widén -97 | Österfärnebo IF | 10.84 | Final | |||
| 3 | Viktor Nääs -97 | Kilafors IF | 11.62 | Final | |||
| 4 | Albin Bengtsson -97 | Högbo GIF | 13.45 | Final |
P 8 60 M FINAL
| 1 | Tarik Kadric -97 | IF Skade | 10.19 | ||||
| 2 | Albin Johansson -97 | Högbo GIF | 10.33 | ||||
| 3 | Daniel Skalk -97 | Gefle IF | 10.54 | ||||
| 4 | Fredrik Widén -97 | Österfärnebo IF | 10.86 | ||||
| 5 | Viktor Nääs -97 | Kilafors IF | 12.20 | ||||
| 6 | Albin Bengtsson -97 | Högbo GIF | 13.29 |
P 8 LÄNGD ZON
| 1 | Tarik Kadric -97 | IF Skade | 3.27 | ||||
| 2 | Albin Johansson -97 | Högbo GIF | 3.17 | ||||
| 3 | Daniel Skalk -97 | Gefle IF | 3.13 | ||||
| 4 | Fredrik Widén -97 | Österfärnebo IF | 3.12 | ||||
| 5 | Viktor Nääs -97 | Kilafors IF | 2.50 | ||||
| Simon Litzell -97 | Östersunds GIF | DNS |
P 8 KULA 2,0
| 1 | Daniel Skalk -97 | Gefle IF | 5.91 | ||||
| 2 | Fredrik Widén -97 | Österfärnebo IF | 5.77 | ||||
| 3 | Tarik Kadric -97 | IF Skade | 5.75 | ||||
| 4 | Albin Johansson -97 | Högbo GIF | 5.16 | ||||
| Simon Litzell -97 | Östersunds GIF | No res |
KVINNOR 60 M
| 1 | Malin Ström -86 | Bollnäs FIK | 7.97 | ||||
| 2 | Maria Dahlgren -85 | Bollnäs FIK | 8.68 | ||||
| 3 | Molly Östlin -90 | Söderhamns IF | 8.78 |
KVINNOR 150 M
| 1 | Malin Ström -86 | Bollnäs FIK | 19.37 | ||||
| 2 | Malin Hamrén -86 | Bollnäs FIK | 19.83 | ||||
| 3 | Molly Östlin -90 | Söderhamns IF | 21.03 |
F 12 60 M HEAT 1
| 1 | Angeliqua Lafon -93 | Söderhamns IF | 8.90 | Final | |||
| 2 | Sara Jansson -93 | Hofors AIF | 9.03 | Final | |||
| 3 | Julia Wigren -93 | Gefle IF | 9.04 | Final | |||
| 4 | Amanda Domanders -93 | Valbo AIF | 9.16 | Final | |||
| 5 | Katarina Karlsson -93 | Falu IK | 9.68 |
F 12 60 M HEAT 2
| 1 | Sanna Funk -93 | Falu IK | 9.15 | Final | |||
| 2 | Ida Markström -93 | Gefle IF | 9.26 | ||||
| 3 | Madeleine Eriksson -93 | Gefle IF | 9.36 | ||||
| 4 | Evelina Strömberg -93 | Sundsvalls FIF | 9.40 | ||||
| 5 | Evelina Åhman -93 | Sundsvalls FIF | 9.46 | ||||
| 6 | Nastasia Basckay -93 | Söderhamns IF | 9.93 |
F 12 60 M HEAT 3
| 1 | Johanna Lokgård -93 | Leksands FIK | 9.00 | Final | |||
| 2 | Emily Helenius -93 | Alunda SK | 9.18 | ||||
| 3 | Emma Backström -93 | Falu IK | 9.22 | ||||
| 4 | Berina Kadric | IF Skade | 9.40 | ||||
| 5 | Emelie Henningsson -93 | Bollnäs FIK | 9.73 | ||||
| 6 | Maria Lundell -93 | Österfärnebo IF | 9.76 |
F 12 60 M FINAL
| 1 | Julia Wigren -93 | Gefle IF | 8.95 | ||||
| 2 | Johanna Lokgård -93 | Leksands FIK | 9.00 | ||||
| 3 | Sara Jansson -93 | Hofors AIF | 9.01 | ||||
| 4 | Amanda Domanders -93 | Valbo AIF | 9.20 | ||||
| 5 | Sanna Funk -93 | Falu IK | 9.26 | ||||
| Angeliqua Lafon -93 | Söderhamns IF | DNS |
F 12 200 M HEAT 1
| 1 | Johanna Lokgård -93 | Leksands FIK | 30.36 | ||||
| 2 | Sanna Funk -93 | Falu IK | 30.66 | ||||
| 3 | Madeleine Eriksson -93 | Gefle IF | 31.47 |
F 12 200 M HEAT 2
| 1 | Katarina Karlsson -93 | Falu IK | 32.84 | ||||
| 2 | Nastasia Basckay -93 | Söderhamns IF | 33.40 | ||||
| 3 | Maria Lundell -93 | Österfärnebo IF | 33.46 |
F 12 200 M HEAT 3
| 1 | Ida Markström -93 | Gefle IF | 31.54 | ||||
| 2 | Evelina Åhman -93 | Sundsvalls FIF | 32.94 | ||||
| Josefin Högman -93 | Kilafors IF | DNS |
F 12 200 M HEAT 4
| 1 | Emma Backström -93 | Falu IK | 30.20 | ||||
| 2 | Evelina Strömberg -93 | Sundsvalls FIF | 31.35 | ||||
| 3 | Berina Kadric -93 | IF Skade | 31.89 | ||||
| 4 | Emelie Henningsson -93 | Bollnäs FIK | 34.01 |
F 12 200 M SAMLAD LISTA
| 1 | Emma Backström -93 | Falu IK | 30.20 | ||||
| 2 | Johanna Lokgård -93 | Leksands FIK | 30.36 | ||||
| 3 | Sanna Funk -93 | Falu IK | 30.66 | ||||
| 4 | Evelina Strömberg -93 | Sundsvalls FIF | 31.35 | ||||
| 5 | Madeleine Eriksson -93 | Gefle IF | 31.47 | ||||
| 6 | Ida Markström -93 | Gefle IF | 31.54 | ||||
| 7 | Berina Kadric -93 | IF Skade | 31.89 | ||||
| 8 | Katarina Karlsson -93 | Falu IK | 32.84 | ||||
| 9 | Evelina Åhman -93 | Sundsvalls FIF | 32.94 | ||||
| 10 | Nastasia Basckay -93 | Söderhamns IF | 33.40 | ||||
| 11 | Maria Lundell -93 | Österfärnebo IF | 33.46 | ||||
| 12 | Emelie Henningsson -93 | Bollnäs FIK | 34.01 | ||||
| Josefin Högman -93 | Kilafors IF | DNS |
F 12 60 M HÄCK
| 1 | Evelina Strömberg -93 | Sundsvalls FIF | 11.36 | ||||
| 2 | Berina Kadric -93 | IF Skade | 11.39 | ||||
| 3 | Madeleine Eriksson -93 | Gefle IF | 12.19 | ||||
| 4 | Elisabeth Bäckman -93 | Bollnäs FIK | 12.49 | ||||
| 5 | Sara Jansson -93 | Hofors AIF | 12.62 | ||||
| 6 | Catharina Lundgren -93 | Valbo AIF | 12.87 |
F 12 HÖJD
| 1 | Sanna Funk -93 | Falu IK | 1.41 | ||||
| 2 | Johanna Lokgård -93 | Leksands FIK | 1.41 | ||||
| 3 | Elisabeth Bäckman -93 | Bollnäs FIK | 1.38 | ||||
| 4 | Frida Blom -93 | Bollnäs FIK | 1.35 | ||||
| 5 | Berina Kadric | IF Skade | 1.32 | ||||
| 6 | Josefin Högman -93 | Kilafors IF | 1.29 | ||||
| 7 | Angeliqua Lafon -93 | Söderhamns IF | 1.26 | ||||
| 8 | Nastasia Basckay -93 | Söderhamns IF | 1.26 | ||||
| 9 | Catharina Lundgren -93 | Valbo AIF | 1.26 | ||||
| 10 | Evelina Strömberg -93 | Sundsvalls FIF | 1.23 | ||||
| 11 | Julia Wigren -93 | Gefle IF | 1.23 |
F 12 LÄNGD ZON
| 1 | Evelina Strömberg -93 | Sundsvalls FIF | 4.36 | ||||
| 2 | Emma Backström -93 | Falu IK | 4.32 | ||||
| 3 | Josefin Högman -93 | Kilafors IF | 4.26 | ||||
| 4 | Berina Kadric -93 | IF Skade | 4.19 | ||||
| 5 | Julia Wigren -93 | Gefle IF | 4.10 | ||||
| 6 | Ida Markström -93 | Gefle IF | 4.08 | ||||
| 7 | Madeleine Eriksson -93 | Gefle IF | 4.05 | ||||
| 8 | Amanda Domanders -93 | Valbo AIF | 3.96 | ||||
| 9 | Frida Blom -93 | Bollnäs FIK | 3.90 | ||||
| 10 | Evelina Åhman -93 | Sundsvalls FIF | 3.87 | ||||
| 11 | Sara Jansson -93 | Hofors AIF | 3.84 | ||||
| 12 | Sanna Funk -93 | Falu IK | 3.80 | ||||
| 13 | Emelie Henningsson -93 | Bollnäs FIK | 3.80 | ||||
