F14 60 M HEAT 1
1 Elin Andersson -86 Falu IK 8,68
2 Malin Hamrén -86 Bollnäs FIK 8,76
3 Karin Olofsson -86 Söderhamns IF 9,04
4 Veronica Lundgren -86 Ånge Breddidrott 9,88
5 Helen Myhrgren -87 Bollnäs FIK 10,33
       
       
  F14 60 M HEAT 2
1 Lina Nygren -87 Söderhamns IF 9,13
2 Eva Johansson -87 Söderhamns IF 9,30
3 Elin Kranz -86 Strands IF 9,50
4 Angelica Westberg -86 Strands IF 9,53
5 Helena Johnsson -86 Söderhamns IF 9,77
       
       
  F14 60 M HEAT 3
1 Ida Sagström -86 Järvsö IF 9,06
2 Caroline Andersson -86 Bollnäs FIK 9,07
3 Sofia Andersson -87 Strands IF 9,15
4 Sofie Rahm -86 Bollnäs FIK 9,38
5 Elin Aasa -86 Bollnäs FIK 9,86
       
       
  F14 60 M FINAL  
1 Elin Andersson -86 Falu IK 8.61
2 Malin Hamrén Bollnäs FIK 8.75
3 Caroline Andersson -86 Bollnäs FIK 8.93
4 Ida Sagström -86 Järvsö IF 9.00
5 Karin Olofsson Söderhamns IF 9.02
6 Lina Nygren -87 Söderhamns IF 9.02
       
       
  F14 200 M HEAT 1  
1 Sofia Andersson -87 Strands IF 30,72
2 Sofie Rahm -86 Bollnäs FIK 31,03
3 Ellinor Ahlin -86 Nordanstigs FIF 32,68
4 Elin Kranz -86 Strands IF 33,13
       
       
  F14 200 M HEAT 2  
1 Lina Nygren -87 Söderhamns IF 30,54
2 Karin Olofsson -86 Söderhamns IF 30,66
3 Angelica Westberg -86 Strands IF 32,59
       
       
  F14 200 M HEAT 3  
1 Elin Andersson -86 Falu IK 28,36
2 Malin Hamrén -86 Bollnäs FIK 29,30
3 Helena Johnsson -86 Söderhamns IF 31,90
       
       
  F14 200 M FINAL  
1 Elin Andersson -86 Falu IK 29,32
2 Malin Hamrén -86 Bollnäs FIK 29,91
3 Karin Olofsson -86 Söderhamns IF 30,49
4 Lina Nygren -87 Söderhamns IF 30,88
       
       
  F14 800 M    
1 Eva Johansson -87 Söderhamns IF 2,44,73
2 Lina Kristoffersson -86 Nordanstigs FIF 2,47,30
3 Ellinor Ahlin -86 Nordanstigs FIF 3,01,28
       
       
  F14 60 M HÄCK 76,2 cm FINAL
1 Eva Johansson -87 Söderhamns IF 12,49
2 Angelica Westberg -86 Strands IF 12,88
       
       
  F14 HÖJD    
1 Lina Kristoffersson -86 Nordanstigs FIF 145
2 Ellinor Ahlin -86 Nordanstigs FIF 140
3 Sofia Andersson -87 Strands IF 130
4 Angelica Westberg -86 Strands IF 125
4 Veronica Lundgren -86 Ånge Breddidrott 125
6 Sofie Rahm -86 Bollnäs FIK 105
       
       
  F14 STAV    
1 Ellinor Ahlin -86 Nordanstigs FIF 195
       
       
  F14 LÄNGD    
1 Ida Sagström -86 Järvsö IF 4,73
2 Caroline Andersson -86 Bollnäs FIK 4,62
3 Lina Nygren -87 Söderhamns IF 4,33
4 Angelica Westberg -86 Strands IF 4,12
5 Helena Johnsson -86 Söderhamns IF 4,10
6 Elin Aasa -86 Bollnäs FIK 3,99
7 Ellinor Ahlin -86 Nordanstigs FIF 3,92
8 Sofia Andersson -87 Strands IF 3,85
9 Elin Kranz -86 Strands IF 3,74
10 Helen Myhrgren -87 Bollnäs FIK 3,23
11 Sofia Johansson -87 Bollnäs FIK 3,17
       
       
  F14 TRESTEG    
1 Ellinor Ahlin -86 Nordanstigs FIF 9,11
2 Sofia Andersson -87 Strands IF 8,88
3 Elin Kranz -86 Strands IF 8,16
       
       
  F14 KULA 3 Kg    
1 Veronica Lundgren -86 Ånge Breddidrott 9,38
       
       
  P14 60 M FINAL
1 Erik Näsman -87 Bollnäs FIK 8,46
2 Fredrik Persson -86 Gefle IF 8,54
3 Peter Sundqvist -87 Kilafors IF 9,47
       
       
  P14 60 M HÄCK 84 cm FINAL
1 Samuel Lindén -86 Falu IK 9,93
       
       
  P14 HÖJD    
1 Fredrik Persson -86 Gefle IF 153
2 Peter Sundqvist -87 Kilafors IF 110
       
       
  P14 STAV    
1 Jonas Fougman -86 Gefle IF 220
       
       
  P14 LÄNGD    
1 Erik Näsman -87 Bollnäs FIK 4,79
2 Fredrik Persson -86 Gefle IF 4,77
3 Peter Sundqvist -87 Kilafors IF 3,73
       
       
  P14 TRESTEG    
1 Erik Näsman -87 Bollnäs FIK 10,08
2 Peter Sundqvist -87 Kilafors IF 9,04
       
       
  P14 KULA 4 Kg    
1 Johan Pihlgren -86 Strands IF 11,28
2 Mats Olsson -86 Järvsö IF 11,02
3 Peter Sundqvist -87 Kilafors IF 6,84
       
       
  P14 VIKT    
1 Mats Olsson -86 Järvsö IF 10,05
       
       
  F16 60 M HEAT 1  
1 Linn Malmo -84 Gefle IF 8,08
2 Linda Agurey -85 Sundsvalls FIF 8,68
3 Betty Öhlén -85 Sundsvalls FIF 9,12
       
       
  F16 60 M HEAT 2 (DM-Final)  
1 Emma Agerbjer -85 Söderhamns IF 8,13
2 Ann Johansson -85 Söderhamns IF 8,44
3 Maria Dahlgren -85 Bollnäs FIK 8,64
4 Sofie Labraaten -85 Bollnäs FIK 8,68
5 Nicole Di Zazzo -84 Bollnäs FIK 8,84
       
       
  F16 60 M FINAL
1 Linn Malmo -84 Gefle IF 8,02
2 Emma Agerbjer -85 Söderhamns IF 8,13
3 Ann Johansson -85 Söderhamns IF 8,49
4 Linda Agurey -85 Sundsvalls FIF 8,70
5 Maria Dahlgren -85 Bollnäs FIK 8,71
6 Sofie Labraaten -85 Bollnäs FIK 8,72
       
       
  F16 200 M DM-FINAL  
1 Emma Agerbjer -85 Söderhamns IF 26,55
2 Maria Dahlgren -85 Bollnäs FIK 28,71
3 Lisa Naucler -84 Järvsö IF 28,87
4 Cecilia Odén -85 Gefle IF 30,54
       
       
  F16 200 M A-FINAL  
1 Linn Malmo -84 Gefle IF 26,70
2 Kim Andersson -84 Sundsvalls FIF 27,55
3 Nuulu Ndiwabene -84 Hofors AIF 28,02
4 Jessika Andersson -84 Gefle IF 29,52
       
       
  F16 800 M    
1 Lisa Naucler -84 Järvsö IF 2,20,30
2 Ann Johansson -85 Söderhamns IF 2,21,28
3 Petra Kindlund -85 Falu IK 2,23,77
4 Zanna Sonneberg -85 Nordanstigs FIF 3,02,58
       
       
  F16 60 M HÄCK 76,2 cm  
1 Linn Malmo -84 Gefle IF 9,38
2 Linda Agurey -85 Sundsvalls FIF 9,86
3 Sofie Labraaten -85 Bollnäs FIK 10,02
4 Caroline Fougman -84 Gefle IF 10,20
5 Cecilia Odén -85 Gefle IF 10,38
6 Sandra Andersson -85 Gefle IF 11,44
       
       
  F16 HÖJD    
1 Therese Lundqvist -85 Strands IF 155
2 Betty Öhlén -85 Sundsvalls FIF 145
3 Sofie Laabraten -85 Bollnäs FIK 130
       
       
  F16 STAV    
1 Jessika Andersson -84 Gefle IF 255
2 Caroline Fougman -84 Gefle IF 255
       
       
  F16 LÄNGD    
1 Linda Agurey -85 Sundsvalls FIF 4,89
2 Caroline Dagh -84 Kilafors IF 4,89
3 Caroline Fougman -84 Gefle IF 4,83
4 Maria Dahlgren -85 Bollnäs FIK 4,74
5 Sofie Laabraten -85 Bollnäs FIK 4,56
6 Betty Öhlén -85 Sundsvalls FIF 4,50
7 Anna-Karin Larsson -84 Strands IF 4,41
8 Ida Sjöström -85 Strands IF 4,24
9 Zanna Sonneberg -85 Nordanstigs FIF 3,30
       
       
  F16 TRESTEG    
1 Sofie Labraaten -85 Bollnäs FIK 10,88
2 Linda Agurey -85 Sundsvalls FIF 10,73
3 Caroline Dagh -84 Kilafors IF 10,71
4 Maria Dahlgren -85 Bollnäs FIK 10,39
5 Nuulu Ndiwabene -84 Hofors AIF 10,07
6 Ida Sjöström -85 Strands IF 9,64
7 Cecilia Odén -85 Gefle IF 9,58
8 Betty Öhlén -85 Sundsvalls FIF 8,64
9 Sandra Andersson -85 Gefle IF 8,28
       
       
  F16 KULA 3 Kg    
1 Betty Öhlén -85 Sundsvalls FIF 10,28
2 Anna-Karin Larsson -84 Strands IF 9,65
3 Ida Sjöström -85 Strands IF 8,94
4 Sofie Laabraten -85 Bollnäs FIK 8,69
5 Maria Norgren -85 Kilafors IF 8,65
       
       
  F16 VIKT    
1 Anna-Karin Larsson -84 Strands IF 9,15
2 Ida Sjöström -85 Strands IF 8,02
3 Maria Norgren -85 Kilafors IF 7,89
       
       
  P16 60 M HEAT 1  
1 Martin Röjås -84 Falu IK 7,73
2 Jonathan Waltersson -85 Bollnäs FIK 7,88
3 Johan Brodin -85 Bollnäs FIK 7,99
4 Per Johnsson -84 Söderhamns IF 8,03
5 Tomas Wander -85 Strands IF 8,34
       
       
  P16 60 M HEAT 2  
1 David Andersson -85 Strands IF 7,76
2 Johan Zetterberg -84 Strands IF 7,83
3 Filip Almgren -84 Gefle IF 8,13
4 Daniel Nilsson -84 Kilafors IF 8,13
5 David Svedmyr -85 Strands IF 8,53
       
       
  P16 60 M FINAL  
1 Martin Röjås -84 Falu IK 7,64
2 David Andersson -85 Strands IF 7,70
3 Johan Zetterberg -84 Strands IF 7,77
4 Jonathan Waltersson -85 Bollnäs FIK 7,86
5 Per Johnsson -84 Söderhamns IF 7,96
6 Johan Brodin -85 Bollnäs FIK 8,03
       
       
  P16 200 M HEAT 1  
1 Christian Jonsson -85 Sundsvalls FIF 25,34
2 David Andersson -85 Strands IF 25,46
3 David Svedmyr -85 Strands IF 28,55
       
       
  P16 200 M HEAT 2  
1 Johan Zetterberg -84 Strands IF 26,08
2 Daniel Nilsson -84 Kilafors IF 26,92
3 Gustav Allvin -85 Gefle IF 29,36
       
       
  P16 200 M HEAT 3  
1 Martin Röjås -84 Falu IK 24,95
2 Jonathan Waltersson -85 Bollnäs FIK 25,25
3 Filip Almgren -84 Gefle IF 27,23
       
       
  P16 200 M DM-FINAL  
1 David Andersson -85 Strands IF 25,02
2 Jonathan Waltersson -85 Bollnäs FIK 25,19
3 Johan Zetterberg -84 Strands IF 26,33
4 Daniel Nilsson -84 Kilafors IF 26,73
       
       
  P16 800 M    
1 Per Johnsson -84 Söderhamns IF 2,12,05
2 David Börjesson -85 Strands IF 2,27,99
3 Dan Öberg -84 Bollnäs FIK 2,28,04
4 Andreas Ekman -85 Söderhamns IF 2,45,16
       
       
  P16 HÖJD    
1 David Svedmyr -85 Strands IF 160
2 David Andersson -85 Strands IF 155
       
       
  P16 STAV    
1 Gustav Allvin -85 Gefle IF 280
2 David Andersson -85 Strands IF 230
3 David Svedmyr -85 Strands IF 210
       
       
  P16 LÄNGD    
1 David Andersson -85 Strands IF 5,52
2 Johan Zetterberg -84 Strands IF 5,47
3 Daniel Nilsson -84 Kilafors IF 5,37
4 Filip Almgren -84 Gefle IF 5,21
5 David Svedmyr -85 Strands IF 4,81
       
       
  P16 TRESTEG    
1 David Andersson -85 Strands IF 11,57
2 Filip Almgren -84 Gefle IF 11,50
3 Johan Zetterberg -84 Strands IF 11,48
4 Daniel Nilsson -84 Kilafors IF 11,16
5 David Svedmyr -85 Strands IF 10,86
6 Gustav Allvin -85 Gefle IF 10,78
       
       
  P16 KULA 5,5 Kg    
1 Johan Zetterberg -84 Strands IF 11,19
2 Torgny Olsson -84 Bollnäs FIK 10,37
3 Henrik Olsson -84 Järvsö IF 9,90
4 David Börjesson -85 Strands IF 8,10
       
       
  P16 VIKT    
1 Henrik Olsson -84 Järvsö IF 10,07
2 Torgny Olsson -84 Bollnäs FIK 7,48
       
       
  KS 60 M HEAT 1  
1 Tina Stilson -81 Trondheim Friidrett 7,93
2 Ulrika Johansson -80 Söderhamns IF 8,04
3 Josefin Näsman -81 Bollnäs FIK 8,15
4 Karoline Swing -81 Strands IF 9,24
       
       
  KS 60 M HEAT 2  
1 Hanna Ledin -83 Sundsvalls FIF 8,18
2 Anna Norgren -80 Söderhamns IF 8,20
3 Erika Larsson -79 Strands IF 8,46
4 Emma Allvin -81 Gefle IF 8,75
       
       
  KS 60 M HEAT 3  
1 Maria Eriksson -78 Hammerdals IF 7,79
2 Pernilla Allvin -78 Falu IK 7,92
3 Lina Quick -80 Strands IF 7,96
4 Karin Funke -71 Gefle IF 8,10
5 Kim Andersson -84 Sundsvalls FIF 8,28