MÄN 60 M
| 1 | Henrik Nyblad -84 | Bollnäs FIK | 7.18 | ||||
| 2 | Pär Malmros -83 | Bollnäs FIK | 7.78 |
MÄN 200 M
| 1 | Arne Ledenstam -57 | Bollnäs FIK | 27.30 |
P 15 60 M
| 1 | Olle Olofsson -88 | Bollnäs FIK | 8.46 | ||||
| 2 | Emil Afzelius -88 | Bollnäs FIK | 8.72 | ||||
| 3 | Henrik Fröjd | Bollnäs FIK | 8.83 | ||||
| 4 | Christian Persson-Hodén -88 | Bollnäs FIK | 8.92 |
P 15 200 M
| 1 | Olle Olofsson -88 | Bollnäs FIK | 27.02 | ||||
| 2 | Christian Persson-Hodén -88 | Bollnäs FIK | 28.60 | ||||
| 3 | Emil Afzelius | Bollnäs FIK | 29.22 | ||||
| 4 | Henrik Fröjd | Bollnäs FIK | 30.89 |
P 15 HÖJD
| 1 | Henrik Fröjd | Bollnäs FIK | 1.40 |
P 15 LÄNGD
| 1 | Emil Afzelius -88 | Bollnäs FIK | 4.86 |
P 15 KULA 4,0
| 1 | Christian Persson-Hodén -88 | Bollnäs FIK | 10.89 | ||||
| 2 | Emil Afzelius | Bollnäs FIK | 8.51 |
P 13 60 M HEAT 1
| 1 | Johan Henningsson -90 | Bollnäs FIK | 8.62 | ||||
| 2 | Mattias Bäckman -91 | Bollnäs FIK | 9.05 | ||||
| 3 | Joel Groth -91 | Bollnäs FIK | 9.21 | ||||
| 4 | Sebastian Granath -91 | Bollnäs FIK | 9.45 |
P 13 60 M HEAT 2
| 1 | Oscar Öberg -91 | Bollnäs FIK | 8.96 | ||||
| 2 | Joakim Rust -91 | Bollnäs FIK | 9.29 | ||||
| 3 | Ludvig Becker | Bollnäs FIK | 9.87 |
P 13 60 M SAMLAD LISTA
| 1 | Johan Henningsson -90 | Bollnäs FIK | 8.62 | ||||
| 2 | Oscar Öberg -91 | Bollnäs FIK | 8.96 | ||||
| 3 | Mattias Bäckman -91 | Bollnäs FIK | 9.05 | ||||
| 4 | Joel Groth -91 | Bollnäs FIK | 9.21 | ||||
| 5 | Joakim Rust -91 | Bollnäs FIK | 9.29 | ||||
| 6 | Sebastian Granath -91 | Bollnäs FIK | 9.45 |
P 13 200 M HEAT 1
| 1 | Johan Henningsson -90 | Bollnäs FIK | 26.97 | ||||
| 2 | Mattias Bäckman -91 | Bollnäs FIK | 29.91 |
P 13 200 M HEAT 2
| 1 | Joel Groth -91 | Bollnäs FIK | 30.55 | ||||
| 2 | Joakim Rust -91 | Bollnäs FIK | 30.94 | ||||
| 3 | Göran Winblad -91 | Bollnäs FIK | 31.76 |
P 13 200 M SAMLAD LISTA
| 1 | Johan Henningsson -90 | Bollnäs FIK | 26.97 | ||||
| 2 | Mattias Bäckman -91 | Bollnäs FIK | 29.91 | ||||
| 3 | Joel Groth -91 | Bollnäs FIK | 30.55 | ||||
| 4 | Joakim Rust -91 | Bollnäs FIK | 30.94 | ||||
| 5 | Göran Winblad -91 | Bollnäs FIK | 31.76 |
P 13 HÖJD
| 5 | Johan Henningsson -90 | Bollnäs FIK | 1.52 | ||||
| 3 | Sebastian Granath -91 | Bollnäs FIK | 1.35 | ||||
| 1 | Joel Groth -91 | Bollnäs FIK | 1.35 | ||||
| 2 | Mattias Bäckman -91 | Bollnäs FIK | 1.35 | ||||
| 4 | Anton Larsson -91 | Bollnäs FIK | 1.25 | ||||
| 6 | Ludvig Becker -91 | Bollnäs FIK | 1.20 | ||||
| 7 | Göran Winblad -91 | Bollnäs FIK | 1.15 |
P 13 LÄNGD ZON
| 1 | Johan Henningsson -90 | Bollnäs FIK | 5.09 | ||||
| 2 | Joel Groth -91 | Bollnäs FIK | 4.30 | ||||
| 3 | Mattias Bäckman -91 | Bollnäs FIK | 4.28 | ||||
| 4 | Göran Winblad -91 | Bollnäs FIK | 4.17 | ||||
| 5 | Ludvig Becker -91 | Bollnäs FIK | 3.87 | ||||
| 6 | Joakim Rust -91 | Bollnäs FIK | 3.86 |
P 13 KULA 3,0
| 1 | Johan Henningsson -90 | Bollnäs FIK | 9.83 | ||||
| 2 | Anton Larsson -91 | Bollnäs FIK | 8.17 | ||||
| 3 | Oscar Öberg -91 | Bollnäs FIK | 6.46 | ||||
| 4 | Göran Winblad -91 | Bollnäs FIK | 5.70 |
P 11 60 M
| 1 | Anton Olsson -92 | Bollnäs FIK | 9.47 | ||||
| 2 | Edvin Ringwall -92 | Bollnäs FIK | 9.52 | ||||
| 3 | Jens Ohlin -92 | Bollnäs FIK | 10.34 | ||||
| 4 | Arvid Sundström -92 | Bollnäs FIK | 10.63 |
P 11 200 M
| 1 | Anton Olsson -92 | Bollnäs FIK | 34.25 | ||||
| 2 | Jens Ohlin -92 | Bollnäs FIK | 35.47 | ||||
| 3 | Arvid Sundström -92 | Bollnäs FIK | 36.68 |
P 11 LÄNGD ZON
| 1 | Andreas Andersson -92 | Bollnäs FIK | 4.52 | ||||
| 2 | Edvin Ringwall -92 | Bollnäs FIK | 4.00 | ||||
| 3 | Anton Olsson -92 | Bollnäs FIK | 3.90 | ||||
| 4 | Jens Ohlin -92 | Bollnäs FIK | 3.48 | ||||
| 5 | Arvid Sundström -92 | Bollnäs FIK | 3.35 |
P 11 KULA 2,0
| 1 | Anton Olsson -92 | Bollnäs FIK | 7.89 | ||||
| 2 | Andreas Andersson -92 | Bollnäs FIK | 7.78 | ||||
| 3 | Arvid Sundström -92 | Bollnäs FIK | 6.65 |
P 10 60 M
| 1 | Calle Hjalmarsson -93 | Bollnäs FIK | 9.81 | ||||
| 2 | Fredrik Boman -93 | Bollnäs FIK | 9.96 | ||||
| 3 | Jakob Öberg -93 | Bollnäs FIK | 10.00 | ||||
| 4 | Leo Ledenstam -93 | Bollnäs FIK | 10.04 |
P 10 200 M
| 1 | Calle Hjalmarsson -93 | Bollnäs FIK | 33.68 | ||||
| 2 | Leo Ledenstam -93 | Bollnäs FIK | 33.75 | ||||
| 3 | Axel Hansers -93 | Bollnäs FIK | 34.23 | ||||
| 4 | Jakob Öberg -93 | Bollnäs FIK | 34.66 |
P 10 LÄNGD ZON
| 1 | Leo Ledenstam -93 | Bollnäs FIK | 3.66 | ||||
| 2 | Jakob Öberg -93 | Bollnäs FIK | 3.46 | ||||
| 3 | Calle Hjalmarsson -93 | Bollnäs FIK | 3.29 | ||||
| 4 | Axel Hansers -93 | Bollnäs FIK | 3.26 | ||||
| 5 | Martin Hillvall -93 | Bollnäs FIK | 2.93 |
P 10 KULA 2,0
| 1 | Leo Ledenstam -93 | Bollnäs FIK | 9.73 | ||||
| 2 | Axel Hansers -93 | Bollnäs FIK | 6.27 |
P 9 60 M
| 1 | Nils Thornberg -94 | Bollnäs FIK | 9.54 | ||||
| 2 | Jonathan Norevi -94 | Bollnäs FIK | 10.30 | ||||
| 3 | Calle Tangfelt -95 | Bollnäs FIK | 11.51 |
P 9 200 M HEAT 1
| 1 | Nils Thornberg -94 | Bollnäs FIK | 32.99 | ||||
| 2 | Jonathan Norevi -94 | Bollnäs FIK | 36.23 |
P 9 200 M HEAT 2
| 1 | Calle Tangfelt -95 | Bollnäs FIK | 38.89 | ||||
| 2 | Andreas Hedebrink -95 | Bollnäs FIK | 38.99 |
P 9 200 M SAMLAD LISTA
| 1 | Nils Thornberg -94 | Bollnäs FIK | 32.99 | ||||
| 2 | Jonathan Norevi -94 | Bollnäs FIK | 36.23 | ||||
| 3 | Calle Tangfelt -95 | Bollnäs FIK | 38.89 | ||||
| 4 | Andreas Hedebrink -95 | Bollnäs FIK | 38.99 |
P 9 LÄNGD ZON
| 1 | Nils Thornberg -94 | Bollnäs FIK | 3.99 | ||||
| 2 | Jonathan Norevi -94 | Bollnäs FIK | 3.51 | ||||
| 3 | Calle Tangfelt -95 | Bollnäs FIK | 2.88 | ||||
| 4 | Andreas Hedebrink -95 | Bollnäs FIK | 2.66 |
P 9 KULA 2,0
| 1 | Nils Thornberg -94 | Bollnäs FIK | 7.73 |
KVINNOR 60 M
| 1 | Frida Näsman -78 | Bollnäs FIK | 7.98 | ||||
| 2 | Malin Ström -86 | Bollnäs FIK | 8.13 | ||||
| 3 | Malin Hamrén -86 | Bollnäs FIK | 8.28 | ||||
| 4 | Ulrika Ohlin -66 | Bollnäs FIK | 8.69 |
KVINNOR 200 M
| 1 | Frida Näsman -78 | Bollnäs FIK | 25.83 | ||||
| 2 | Malin Hamrén -86 | Bollnäs FIK | 26.83 |
KVINNOR HÖJD
| 1 | Ann Carlsson -63 | Bollnäs FIK | 1.55 |
KVINNOR LÄNGD
| 1 | Ulrika Ohlin -67 | Bollnäs FIK | 4.71 |
F 15 60 M
| 1 | Emma Samuelsson -88 | Bollnäs FIK | 8.83 |
F 15 LÄNGD
| 1 | Emma Samuelsson -88 | Bollnäs FIK | 4.66 |
F 13 60 M
| 1 | Mathilda Woxberg -91 | Bollnäs FIK | 8.84 | ||||
| 2 | Sara Lindholm -91 | Bollnäs FIK | 8.90 | ||||
| 3 | Kristina Drewsen -91 | Bollnäs FIK | 9.12 | ||||
| 4 | Amalia Askefjord -91 | Bollnäs FIK | 9.22 | ||||
| 5 | Jenny Öhman -91 | Bollnäs FIK | 9.71 |
F 13 200 M
| 1 | Amalia Askefjord -91 | Bollnäs FIK | 30.46 | ||||
| 2 | Sara Lindholm -91 | Bollnäs FIK | 30.98 | ||||
| 3 | Jenny Öhman -91 | Bollnäs FIK | 32.83 |
F 13 HÖJD
| 1 | Sara Lindholm -91 | Bollnäs FIK | 1.36 |
F 13 LÄNGD ZON
| 1 | Sara Lindholm -91 | Bollnäs FIK | 4.25 | ||||
| 2 | Amalia Askefjord -91 | Bollnäs FIK | 4.16 | ||||
| 3 | Moa Ledenstam -90 | Bollnäs FIK | 4.03 | ||||
| 4 | Kristina Drewsen -91 | Bollnäs FIK | 4.02 | ||||
| 5 | Charlotte Svensson -91 | Bollnäs FIK | 3.81 | ||||
| 6 | Mathilda Woxberg -91 | Bollnäs FIK | 3.79 | ||||
| 7 | Jenny Öhman -91 | Bollnäs FIK | 3.77 | ||||
| 8 | Malin Arvidsson -91 | Bollnäs FIK | 3.36 |
F 13 KULA 2,0
| 1 | Moa Ledenstam -90 | Bollnäs FIK | 9.03 | ||||
| 2 | Jenny Engström -90 | Bollnäs FIK | 7.81 | ||||
| 3 | Jenny Öhman -91 | Bollnäs FIK | 7.68 | ||||
| 4 | Kristina Drewsen -91 | Bollnäs FIK | 7.48 | ||||
| 5 | Charlotte Svensson -91 | Bollnäs FIK | 7.07 | ||||
| 6 | Amalia Askefjord -91 | Bollnäs FIK | 6.02 | ||||
| 7 | Malin Arvidsson -91 | Bollnäs FIK | 5.18 |
F 11 60 M
| 1 | Emmelie Karlsson -92 | Bollnäs FIK | 9.78 | ||||
| 2 | Maja Magnusson -92 | Bollnäs FIK | 9.88 | ||||
| 3 | Johanna Engström -92 | Bollnäs FIK | 10.05 | ||||
| 4 | Mikaela Berninge -92 | Bollnäs FIK | 10.11 | ||||
| 5 | Nikolina Hådén -92 | Bollnäs FIK | 10.39 | ||||
| 6 | Lisen Becker -92 | Bollnäs FIK | 11.88 |
F 11 200 M HEAT 1
| 1 | Emmelie Karlsson -92 | Bollnäs FIK | 33.25 | ||||
| 2 | Maja Magnusson -92 | Bollnäs FIK | 34.80 | ||||
| 3 | Johanna Engström -92 | Bollnäs FIK | 36.07 |
F 11 200 M HEAT 2
| 1 | Saga Thornberg -92 | Bollnäs FIK | 36.72 | ||||
| 2 | Lisen Becker -92 | Bollnäs FIK | 44.56 |
F 11 200 M SAMLAD LISTA
| 1 | Emmelie Karlsson -92 | Bollnäs FIK | 33.25 | ||||
| 2 | Maja Magnusson -92 | Bollnäs FIK | 34.80 | ||||
| 3 | Johanna Engström -92 | Bollnäs FIK | 36.07 | ||||
| 4 | Saga Thornberg -92 | Bollnäs FIK | 36.72 | ||||
| 5 | Lisen Becker -92 | Bollnäs FIK | 44.56 |
F 11 LÄNGD ZON
| 1 | Emmelie Karlsson -92 | Bollnäs FIK | 3.80 | ||||
| 2 | Johanna Engström -92 | Bollnäs FIK | 3.63 | ||||
| 3 | Saga Thornberg -92 | Bollnäs FIK | 3.56 | ||||
| 4 | Nikolina Hådén -92 | Bollnäs FIK | 3.49 | ||||
| 5 | Maja Magnusson -92 | Bollnäs FIK | 3.46 | ||||
| 6 | Mikaela Berninge -92 | Bollnäs FIK | 3.37 | ||||
| 7 | Lisen Becker -92 | Bollnäs FIK | 2.59 |
F 11 KULA 2,0
| 1 | Saga Thornberg -92 | Bollnäs FIK | 8.10 | ||||
| 2 | Lisen Becker -92 | Bollnäs FIK | 7.20 | ||||
| 3 | Johanna Engström -92 | Bollnäs FIK | 6.45 | ||||
| 4 | Maja Magnusson -92 | Bollnäs FIK | 6.03 |
F 10 60 M
| 1 | Elisabeth Bäckman -93 | Bollnäs FIK | 9.52 | ||||
| 2 | Lin Modig -93 | Bollnäs FIK | 9.98 | ||||
| 4 | Hanna Dahlöf -93 | Bollnäs FIK | 10.44 | ||||
| 3 | Linnea Sonevik -93 | Bollnäs FIK | 10.61 | ||||
| 5 | Emelie Henningsson -93 | Bollnäs FIK | 10.82 |
F 10 200 M HEAT 1
| 1 | Elisabeth Bäckman -93 | Bollnäs FIK | 33.01 | ||||
| 2 | Julia Backeby -93 | Bollnäs FIK | 37.17 | ||||
| 3 | Linnea Sonevik -93 | Bollnäs FIK | 38.23 |
F 10 200 M HEAT 2
| 1 | Frida Blom -93 | Bollnäs FIK | 33.97 | ||||
| 2 | Lin Modig -93 | Bollnäs FIK | 35.29 | ||||
| 3 | Hanna Dahlöf -93 | Bollnäs FIK | 36.99 |
F 10 200 M SAMLAD LISTA
| 1 | Elisabeth Bäckman -93 | Bollnäs FIK | 33.01 | ||||
| 2 | Frida Blom -93 | Bollnäs FIK | 33.97 | ||||
| 3 | Lin Modig -93 | Bollnäs FIK | 35.29 | ||||
| 4 | Hanna Dahlöf -93 | Bollnäs FIK | 36.99 | ||||
| 5 | Julia Backeby -93 | Bollnäs FIK | 37.17 | ||||
| 6 | Linnea Sonevik -93 | Bollnäs FIK | 38.23 |
F 10 LÄNGD ZON
| 1 | Frida Blom -93 | Bollnäs FIK | 3.90 | ||||
| 2 | Elisabeth Bäckman -93 | Bollnäs FIK | 3.83 | ||||
| 3 | Lin Modig -93 | Bollnäs FIK | 3.50 | ||||
| 4 | Hanna Dahlöf -93 | Bollnäs FIK | 3.40 | ||||
| 5 | Linnea Sonevik -93 | Bollnäs FIK | 3.21 | ||||
| 6 | Julia Backeby -93 | Bollnäs FIK | 2.94 |
F 10 KULA 2,0
| 1 | Linnea Sonevik -93 | Bollnäs FIK | 5.78 | ||||
| 2 | Emelie Henningsson -93 | Bollnäs FIK | 5.70 |
F 9 60 M HEAT 1
| 1 | Sandra Fjällrud -94 | Bollnäs FIK | 10.44 | ||||
| 2 | Melinda Ingmarsson -94 | Bollnäs FIK | 10.59 | ||||
| 3 | Theresia Granath -94 | Bollnäs FIK | 11.23 | ||||
| 4 | Zara Svedberg -94 | Bollnäs FIK | 11.67 | ||||
| 5 | Paulina Hedberg -94 | Bollnäs FIK | 12.04 | ||||
| 6 | Nathalie Sundqvist -95 | Bollnäs FIK | 12.07 |
F 9 60 M HEAT 2
| 1 | Lisa Magnusson -94 | Bollnäs FIK | 10.83 | ||||
| 2 | Ellinor Berninge -94 | Bollnäs FIK | 10.89 | ||||
| 3 | Maja Ohlin -95 | Bollnäs FIK | 11.33 | ||||
| 4 | Kristin Olovsson -95 | Bollnäs FIK | 11.98 | ||||
| 5 | Agnes Öberg -97 | Bollnäs FIK | 12.44 | ||||
| 6 | Elsa Lundström -95 | Bollnäs FIK | 12.58 |
F 9 60 M SAMLAD LISTA
| 1 | Sandra Fjällrud -94 | Bollnäs FIK | 10.44 | ||||
| 2 | Melinda Ingmarsson -94 | Bollnäs FIK | 10.59 | ||||
| 3 | Lisa Magnusson -94 | Bollnäs FIK | 10.83 | ||||
| 4 | Ellinor Berninge -94 | Bollnäs FIK | 10.89 | ||||
| 5 | Theresia Granath -94 | Bollnäs FIK | 11.23 | ||||
| 6 | Maja Ohlin -95 | Bollnäs FIK | 11.33 | ||||
| 7 | Zara Svedberg -94 | Bollnäs FIK | 11.67 | ||||
| 8 | Kristin Olovsson -95 | Bollnäs FIK | 11.98 | ||||
| 9 | Paulina Hedberg -94 | Bollnäs FIK | 12.04 | ||||
| 10 | Nathalie Sundqvist -95 | Bollnäs FIK | 12.07 | ||||
| 11 | Agnes Öberg -97 | Bollnäs FIK | 12.44 | ||||
| 12 | Elsa Lundström -95 | Bollnäs FIK | 12.58 |
F 9 200 M HEAT 1
| 1 | Melinda Ingmarsson -94 | Bollnäs FIK | 37.88 | ||||
| 2 | Nathalie Sundqvist -95 | Bollnäs FIK | 42.62 | ||||
| 3 | Kristin Olovsson -95 | Bollnäs FIK | 43.04 |
F 9 200 M HEAT 2
| 1 | Lisa Magnusson -94 | Bollnäs FIK | 38.19 | ||||
| 2 | Maja Ohlin -95 | Bollnäs FIK | 38.58 |
F 9 200 M SAMLAD LISTA
| 1 | Melinda Ingmarsson -94 | Bollnäs FIK | 37.88 | ||||
| 2 | Lisa Magnusson -94 | Bollnäs FIK | 38.19 | ||||
| 3 | Maja Ohlin -95 | Bollnäs FIK | 38.58 | ||||
| 4 | Nathalie Sundqvist -95 | Bollnäs FIK | 42.62 | ||||
| 5 | Kristin Olovsson -95 | Bollnäs FIK | 43.04 |
F 9 LÄNGD ZON
| 1 | Sandra Fjällrud -94 | Bollnäs FIK | 3.18 | ||||
| 2 | Melinda Ingmarsson -94 | Bollnäs FIK | 3.14 | ||||
| 3 | Ellinor Berninge -94 | Bollnäs FIK | 3.06 | ||||
| 4 | Lisa Magnusson -94 | Bollnäs FIK | 2.99 | ||||
| 5 | Tove Sundin -94 | Bollnäs FIK | 2.79 | ||||
| 6 | Theresia Granath -94 | Bollnäs FIK | 2.77 | ||||
| 7 | Maja Ohlin -95 | Bollnäs FIK | 2.69 | ||||
| 8 | Paulina Hedberg -94 | Bollnäs FIK | 2.54 | ||||
| 9 | Nathalie Sundqvist -95 | Bollnäs FIK | 2.50 | ||||
| 10 | Denise Fjällrud -96 | Bollnäs FIK | 2.46 | ||||
| 11 | Kristin Olovsson -95 | Bollnäs FIK | 2.45 | ||||
| 12 | Vilma Andersdotter -94 | Bollnäs FIK | 2.34 | ||||
| 13 | Elsa Lundström -95 | Bollnäs FIK | 2.24 | ||||
| 14 | Agnes Öberg -97 | Bollnäs FIK | 2.11 |
F 9 KULA 2,0
| 1 | Sandra Fjällrud -94 | Bollnäs FIK | 5.91 | ||||
| 2 | Tove Sundin -94 | Bollnäs FIK | 4.78 | ||||
| 3 | Lisa Magnusson -94 | Bollnäs FIK | 4.64 | ||||
| 4 | Theresia Granath -94 | Bollnäs FIK | 4.23 | ||||
| 5 | Vilma Andersdotter -94 | Bollnäs FIK | 3.85 |
| Resultatlistan skapad av WindAthletics friidrottsprogram |