| 1 | Emil Widén -95 | Österfärnebo IF | 8.75 | Final | |||
| 2 | Jonas Persson -95 | Bollnäs FIK | 9.32 | Final | |||
| 3 | Oscar Johansson -95 | Högbo GIF | 9.38 | Final | |||
| 4 | Christoffer Hedström -95 | Bollnäs FIK | 10.81 | Final | |||
| 1 | Felix Eghammar -95 | Bollnäs FIK | 9.39 | Final | |||
| 2 | Alex Ärnström -95 | Österfärnebo IF | 10.47 | Final | |||
| 3 | Felix Lindskog -95 | Bollnäs FIK | 15.57 | ||||
| 1 | Emil Widén -95 | Österfärnebo IF | 8.72 | ||||
| 2 | Felix Eghammar -95 | Bollnäs FIK | 9.28 | ||||
| 3 | Oscar Johansson -95 | Högbo GIF | 9.47 | ||||
| 4 | Jonas Persson -95 | Bollnäs FIK | 9.54 | ||||
| 5 | Alex Ärnström -95 | Österfärnebo IF | 10.58 | ||||
| 6 | Christoffer Hedström -95 | Bollnäs FIK | 10.81 | ||||
| 1 | Felix Eghammar -95 | Bollnäs FIK | 30.71 | ||||
| 2 | Oscar Johansson -95 | Högbo GIF | 31.53 | ||||
| 3 | Jonas Persson -95 | Bollnäs FIK | 32.38 | ||||
| Felix Lindskog -95 | Bollnäs FIK | DNF | |||||
| 1 | Oscar Johansson -95 | Högbo GIF | 12.22 | ||||
| Daniel Skalk -97 | Gefle IF | DNF | |||||
| 1 | Felix Eghammar -95 | Bollnäs FIK | 1.38 | ||||
| 2 | Alexander Hedström -95 | Bollnäs FIK | 1.05 | ||||
| 3 | Christoffer Hedström -95 | Bollnäs FIK | 1.05 | ||||
| Vincent Berggren -95 | Bollnäs FIK | DNS | |||||
| 1 | Felix Eghammar -95 | Bollnäs FIK | 4.10 | ||||
| 2 | Oscar Johansson -95 | Högbo GIF | 4.02 | ||||
| 3 | Jonas Persson -95 | Bollnäs FIK | 3.76 | ||||
| 4 | Alexander Hedström -95 | Bollnäs FIK | 3.30 | ||||
| 5 | Felix Lindskog -95 | Bollnäs FIK | 2.89 | ||||
| Nicholas Björklund -95 | Gefle IF | DNS | |||||
| Kim Scherdin -95 | Bollnäs FIK | DNS | |||||
| Vincent Berggren -95 | Bollnäs FIK | DNS | |||||
| 1 | Emil Widén -95 | Österfärnebo IF | 9.66 | ||||
| 2 | Alexander Hedström -95 | Bollnäs FIK | 5.29 | ||||
| 3 | Felix Lindskog -95 | Bollnäs FIK | 4.82 | ||||
| Kim Scherdin -95 | Bollnäs FIK | DNS | |||||
| 1 | Alexander Thunberg -96 | IK Stål | 9.32 | ||||
| 2 | Erik Bryngelsson -96 | Ängebo IK | 9.88 | ||||
| 1 | Erik Bryngelsson -96 | Ängebo IK | 32.57 | ||||
| 2 | Alexander Thunberg -96 | IK Stål | 32.69 | ||||
| 1 | Erik Bryngelsson -96 | Ängebo IK | 1.20 | ||||
| 1 | Alexander Thunberg -96 | IK Stål | 4.17 | ||||
| 2 | Erik Bryngelsson -96 | Ängebo IK | 3.68 | ||||
| 1 | Erik Bryngelsson -96 | Ängebo IK | 7.43 | ||||
| 1 | Albin Johansson -97 | Högbo GIF | 9.38 | ||||
| 2 | Fredrik Widén -97 | Österfärnebo IF | 9.48 | ||||
| 3 | Daniel Skalk -97 | Gefle IF | 9.67 | ||||
| 4 | Rickard Lindberg -97 | Bollnäs FIK | 10.85 | ||||
| 1 | Albin Johansson -97 | Högbo GIF | 31.85 | ||||
| 2 | Fredrik Widén -97 | Österfärnebo IF | 33.02 | ||||
| 3 | Daniel Skalk -97 | Gefle IF | 34.25 | ||||
| 4 | Rickard Lindberg -97 | Bollnäs FIK | 37.89 | ||||
| 1 | Rickard Lindberg -97 | Bollnäs FIK | 1.06 | ||||
| 1 | Daniel Skalk -97 | Gefle IF | 4.04 | ||||
| 2 | Albin Johansson -97 | Högbo GIF | 3.95 | ||||
| 3 | Rickard Lindberg -97 | Bollnäs FIK | 3.22 | ||||
| 1 | Fredrik Widén -97 | Österfärnebo IF | 8.68 | ||||
| 2 | Daniel Skalk -97 | Gefle IF | 7.73 | ||||
| 3 | Albin Johansson -97 | Högbo GIF | 7.36 | ||||
| 4 | Rickard Lindberg -97 | Bollnäs FIK | 5.59 | ||||
| 1 | Alex Jallow -98 | IK Stål | 9.93 | ||||
| 2 | Rasmus Eriksson -98 | Kils AIK | 10.87 | ||||
| 3 | Tomas Westfält -98 | Vemhåns IK | 11.03 | ||||
| 4 | Daniel Westlund -98 | Vemhåns IK | 12.66 | ||||
| 1 | Alex Jallow -98 | IK Stål | 34.32 | ||||
| 2 | Rasmus Eriksson -98 | Kils AIK | 37.49 | ||||
| 1 | Alex Jallow -98 | IK Stål | 1.16 | ||||
| 2 | Rasmus Eriksson -98 | Kils AIK | 1.03 | ||||
| 3 | Tomas Westfält -98 | Vemhåns IK | 0.95 | ||||
| Daniel Westlund -98 | Vemhåns IK | Ej resultat | |||||
| 1 | Alex Jallow -98 | IK Stål | 3.62 | ||||
| 2 | Rasmus Eriksson -98 | Kils AIK | 3.23 | ||||
| 3 | Tomas Westfält -98 | Vemhåns IK | 2.93 | ||||
| 4 | Daniel Westlund -98 | Vemhåns IK | 2.36 | ||||
| Mats Rehnstedt -98 | Bollnäs FIK | DNS | |||||
| 1 | Rasmus Eriksson -98 | Kils AIK | 7.42 | ||||
| 2 | Alex Jallow -98 | IK Stål | 6.05 | ||||
| 3 | Tomas Westfält -98 | Vemhåns IK | 5.95 | ||||
| 4 | Daniel Westlund -98 | Vemhåns IK | 5.50 | ||||
| 1 | Amadou Jallow -99 | IK Stål | 10.45 | ||||
| 2 | Hugo Pihlblad -00 | Högbo GIF | 11.00 | ||||
| 3 | Harald Persson -99 | Ängebo IK | 11.75 | ||||
| 1 | Hugo Pihlblad -00 | Högbo GIF | 3.15 | ||||
| 2 | Amadou Jallow -99 | IK Stål | 2.89 | ||||
| 3 | Harald Persson -99 | Ängebo IK | 2.83 | ||||
| 1 | Harald Persson -99 | Ängebo IK | 4.63 | ||||
| 2 | Amadou Jallow -99 | IK Stål | 3.99 | ||||
| 3 | Hugo Pihlblad -00 | Högbo GIF | 2.94 | ||||
| 1 | Karin Wåhlstedt -60 | Järvsö IF | 2.18,16 | WR | |||
| Tilde Johnsson -88 | Järvsö IF | DNF | |||||
| Hilde Johansson -91 | Järvsö IF | DNS | |||||
| 1 | Linn Carlsson -95 | Sundsvalls FIF | 9.06 | Final | |||
| 2 | Elize Utby -95 | Gefle IF | 9.50 | Final | |||
| 3 | Louise Österberg -95 | Söderhamns IF | 9.71 | ||||
| 4 | Matilda Åström -95 | Gefle IF | 10.09 | ||||
| 5 | Sofia Höglund -95 | Högbo GIF | 10.21 | ||||
| 1 | Alexandra Thunfors -95 | Sundsvalls FIF | 9.29 | Final | |||
| 2 | Fanny Anonsen -95 | Gefle IF | 9.58 | Final | |||
| 3 | Sara Lundberg -95 | Högbo GIF | 9.58 | Final | |||
| 4 | Maja Ohlin -95 | Bollnäs FIK | 10.00 | ||||
| 5 | Lina Durhan -95 | Bollnäs FIK | 10.27 | ||||
| 1 | Lovisa Engman -95 | Gefle IF | 9.26 | Final | |||
| 2 | Ida Westfält -95 | Vemhåns IK | 9.89 | ||||
| 3 | Johanna Wiklund -95 | Söderhamns IF | 10.36 | ||||
| 4 | Malin Lif -95 | Bollnäs FIK | 10.39 | ||||
| 5 | Sandra Berg -95 | Söderhamns IF | 11.36 | ||||
| 1 | Linn Carlsson -95 | Sundsvalls FIF | 9.07 | ||||
| 2 | Alexandra Thunfors -95 | Sundsvalls FIF | 9.25 | ||||
| 3 | Lovisa Engman -95 | Gefle IF | 9.33 | ||||
| 4 | Fanny Anonsen -95 | Gefle IF | 9.35 | ||||
| 5 | Elize Utby -95 | Gefle IF | 9.41 | ||||
| 6 | Sara Lundberg -95 | Högbo GIF | 9.53 | ||||
| 1 | Fanny Anonsen -95 | Gefle IF | 32.13 | ||||
| 2 | Linn Carlsson -95 | Sundsvalls FIF | 33.85 | ||||
| 3 | Sofia Höglund -95 | Högbo GIF | 33.99 | ||||
| 4 | Sandra Berg -95 | Söderhamns IF | 40.80 | ||||
| 1 | Lovisa Engman -95 | Gefle IF | 31.50 | ||||
| 2 | Alexandra Thunfors -95 | Sundsvalls FIF | 32.42 | ||||
| 3 | Sara Lundberg -95 | Högbo GIF | 32.83 | ||||
| 4 | Lina Durhan -95 | Bollnäs FIK | 35.28 | ||||
| 1 | Louise Österberg -95 | Söderhamns IF | 32.63 | ||||
| 2 | Matilda Åström -95 | Gefle IF | 34.15 | ||||
| 3 | Ida Westfält -95 | Vemhåns IK | 35.00 | ||||
| Elize Utby -95 | Gefle IF | DNS | |||||
| 1 | Lovisa Engman -95 | Gefle IF | 31.50 | ||||
| 2 | Fanny Anonsen -95 | Gefle IF | 32.13 | ||||
| 3 | Alexandra Thunfors -95 | Sundsvalls FIF | 32.42 | ||||
| 4 | Louise Österberg -95 | Söderhamns IF | 32.63 | ||||
| 5 | Sara Lundberg -95 | Högbo GIF | 32.83 | ||||
| 6 | Linn Carlsson -95 | Sundsvalls FIF | 33.85 | ||||
| 7 | Sofia Höglund -95 | Högbo GIF | 33.99 | ||||
| 8 | Matilda Åström -95 | Gefle IF | 34.15 | ||||
| 9 | Ida Westfält -95 | Vemhåns IK | 35.00 | ||||
| 10 | Lina Durhan -95 | Bollnäs FIK | 35.28 | ||||
| 11 | Sandra Berg -95 | Söderhamns IF | 40.80 | ||||
| Elize Utby -95 | Gefle IF | DNS | |||||
| 1 | Julia Strömberg -96 | Sundsvalls FIF | 10.86 | ||||
| 2 | Fanny Anonsen -95 | Gefle IF | 11.55 | ||||
| 3 | Lovisa Engman -95 | Gefle IF | 11.56 | ||||
| 4 | Matilda Åström -95 | Gefle IF | 13.26 | ||||
| 5 | Lina Durhan -95 | Bollnäs FIK | 13.76 | ||||
| 6 | Sofia Höglund -95 | Högbo GIF | 14.31 | ||||
| 1 | Elize Utby -95 | Gefle IF | 12.66 | ||||
| 2 | Ditte Skalk -95 | Gefle IF | 13.62 | ||||
| 1 | Julia Strömberg -96 | Sundsvalls FIF | 10.86 | ||||
| 2 | Fanny Anonsen -95 | Gefle IF | 11.55 | ||||
| 3 | Lovisa Engman -95 | Gefle IF | 11.56 | ||||
| 4 | Elize Utby -95 | Gefle IF | 12.66 | ||||
| 5 | Matilda Åström -95 | Gefle IF | 13.26 | ||||
| 6 | Ditte Skalk -95 | Gefle IF | 13.62 | ||||
| 7 | Lina Durhan -95 | Bollnäs FIK | 13.76 | ||||
| 8 | Sofia Höglund -95 | Högbo GIF | 14.31 | ||||
| 1 | Elize Utby -95 | Gefle IF | 1.29 | ||||
| 2 | Linn Carlsson -95 | Sundsvalls FIF | 1.29 | ||||
| 3 | Fanny Anonsen -95 | Gefle IF | 1.23 | ||||
| 4 | Josefin Nilsson -95 | Bollnäs FIK | 1.20 | ||||
| 4 | Alexandra Thunfors -95 | Sundsvalls FIF | 1.20 | ||||
| 6 | Ida Westfält -95 | Vemhåns IK | 1.17 | ||||
| 7 | Elin Eriksson -95 | Ängebo IK | 1.17 | ||||
| 8 | Sara Lundberg -95 | Högbo GIF | 1.12 | ||||
| 8 | Matilda Åström -95 | Gefle IF | 1.12 | ||||
| 10 | Louise Österberg -95 | Söderhamns IF | 1.07 | ||||
| 10 | Maja Ohlin -95 | Bollnäs FIK | 1.07 | ||||
| 12 | Johanna Wiklund -95 | Söderhamns IF | 1.07 | ||||
| 13 | Sofia Höglund -95 | Högbo GIF | 1.02 | ||||
| Hanna Andersson -95 | Valbo AIF | DNS | |||||
| Sofia Nilsson -95 | Gefle IF | DNS | |||||
| 1 | Fanny Anonsen -95 | Gefle IF | 4.25 | ||||
| 2 | Linn Carlsson -95 | Sundsvalls FIF | 4.21 | ||||
| 3 | Sara Lundberg -95 | Högbo GIF | 4.08 | ||||
| 4 | Lovisa Engman -95 | Gefle IF | 4.00 | ||||
| 5 | Louise Österberg -95 | Söderhamns IF | 3.93 | ||||
| 6 | Alexandra Thunfors -95 | Sundsvalls FIF | 3.88 | ||||
| 7 | Ida Westfält -95 | Vemhåns IK | 3.68 | ||||
| 8 | Elize Utby -95 | Gefle IF | 3.66 | ||||
| 9 | Matilda Åström -95 | Gefle IF | 3.39 | ||||
| 10 | Maja Ohlin -95 | Bollnäs FIK | 3.30 | ||||
| 11 | Josefin Nilsson -95 | Bollnäs FIK | 3.28 | ||||
| 12 | Malin Lif -95 | Bollnäs FIK | 3.11 | ||||
| 13 | Sandra Berg -95 | Söderhamns IF | 3.03 | ||||
| 14 | Sofia Höglund -95 | Högbo GIF | 3.03 | ||||
| 15 | Johanna Wiklund -95 | Söderhamns IF | 3.01 | ||||
| 16 | Malin Widahl -95 | Bollnäs FIK | 2.92 | ||||
| Mikaela Rödin -95 | Bollnäs FIK | DNS | |||||
| Sanna Sjöö -95 | Bollnäs FIK | DNS | |||||
| Hanna Andersson -95 | Valbo AIF | DNS | |||||
| Anna Öhlén -95 | Sundsvalls FIF | DNS | |||||
| Sofia Nilsson -95 | Gefle IF | DNS | |||||
| Kristin Olofsson -95 | Bollnäs FIK | DNS | |||||
| Malin Fred -95 | Rånäs 4H | DNS | |||||
| 1 | Matilda Åström -95 | Gefle IF | 10.30 | ||||
| 2 | Lisa Fredlund -95 | Ängebo IK | 8.25 | ||||
| 3 | Malin Fred -95 | Rånäs 4H | 8.16 | ||||
| 4 | Ditte Skalk -95 | Gefle IF | 8.12 | ||||
| 5 | Lovisa Engman -95 | Gefle IF | 7.96 | ||||
| 6 | Fanny Anonsen -95 | Gefle IF | 7.78 | ||||
| 7 | Elize Utby -95 | Gefle IF | 7.44 | ||||
| 8 | Elin Eriksson -95 | Ängebo IK | 6.59 | ||||
| 9 | Sofia Höglund -95 | Högbo GIF | 6.38 | ||||
| 10 | Malin Widahl -95 | Bollnäs FIK | 6.06 | ||||
| 11 | Ida Westfält -95 | Vemhåns IK | 5.59 | ||||
| 12 | Sara Lundberg -95 | Högbo GIF | 5.25 | ||||
| 13 | Sandra Berg -95 | Söderhamns IF | 4.55 | ||||
| Sofia Nilsson -95 | Gefle IF | DNS | |||||
| Hanna Andersson -95 | Valbo AIF | DNS | |||||
| Anna Öhlén -95 | Sundsvalls FIF | DNS | |||||
| 1 | Maja Johansson -96 | Ängebo IK | 9.51 | Final | |||
| 2 | Emma Ek -96 | Söderhamns IF | 9.85 | Final | |||
| 3 | Evelina Widerberg -96 | Bollnäs FIK | 10.06 | ||||
| 4 | Maria Olsson -96 | Järvsö IF | 10.68 | ||||
| 5 | Denise Fjällrud -96 | Bollnäs FIK | 10.92 | ||||
| 6 | Malin Persson -96 | Söderhamns IF | 11.03 | ||||
| 1 | Moa Fahnqvist -96 | Sundsvalls FIF | 9.45 | Final | |||
| 2 | Anna Klaesson -96 | Bollnäs FIK | 9.62 | Final | |||
| 3 | Catarina Larsson -96 | Ängebo IK | 9.91 | ||||
| 4 | Isabel Eriksson -96 | Vemhåns IK | 10.33 | ||||
| 5 | Moa Sjöholm -96 | Söderhamns IF | 11.32 | ||||
| Julia Strömberg -96 | Sundsvalls FIF | DNS | |||||
| 1 | Lisa Lingvall -96 | Högbo GIF | 9.26 | Final | |||
| 2 | Alma Pihlblad -96 | Högbo GIF | 9.70 | Final | |||
| 3 | Michelle Persson Feist -96 | Sundsvalls FIF | 10.02 | ||||
| 4 | Frida Johansson -96 | Söderhamns IF | 10.25 | ||||
| 5 | Ebba Andersson -96 | Söderhamns IF | 10.53 | ||||
| 1 | Lisa Lingvall -96 | Högbo GIF | 9.19 | ||||
| 2 | Moa Fahnqvist -96 | Sundsvalls FIF | 9.48 | ||||
| 3 | Maja Johansson -96 | Ängebo IK | 9.58 | ||||
| 4 | Anna Klaesson -96 | Bollnäs FIK | 9.74 | ||||
| 5 | Emma Ek -96 | Söderhamns IF | 9.77 | ||||
| 6 | Alma Pihlblad -96 | Högbo GIF | 9.92 | ||||
| 1 | Moa Fahnqvist -96 | Sundsvalls FIF | 32.30 | ||||
| 2 | Isabel Eriksson -96 | Vemhåns IK | 36.45 | ||||
| 3 | Malin Persson -96 | Söderhamns IF | 40.08 | ||||
| 1 | Alma Pihlblad -96 | Högbo GIF | 32.27 | ||||
| 2 | Maja Johansson -96 | Ängebo IK | 33.30 | ||||
| 3 | Magdalena Mosell -96 | Söderhamns IF | 34.71 | ||||
| 4 | Michelle Persson Feist -96 | Sundsvalls FIF | 34.77 | ||||
| 1 | Catarina Larsson -96 | Ängebo IK | 33.44 | ||||
| 2 | Evelina Widerberg -96 | Bollnäs FIK | 35.10 | ||||
| 3 | Frida Johansson -96 | Söderhamns IF | 36.41 | ||||
| 4 | Ebba Andersson -96 | Söderhamns IF | 36.45 | ||||
| 1 | Julia Strömberg -96 | Sundsvalls FIF | 29.25 | ||||
| 2 | Lisa Lingvall -96 | Högbo GIF | 29.85 | ||||
| 3 | Emma Ek -96 | Söderhamns IF | 33.09 | ||||
| 4 | Anna Klaesson -96 | Bollnäs FIK | 33.24 | ||||
| 1 | Julia Strömberg -96 | Sundsvalls FIF | 29.25 | ||||
| 2 | Lisa Lingvall -96 | Högbo GIF | 29.85 | ||||
| 3 | Alma Pihlblad -96 | Högbo GIF | 32.27 | ||||
| 4 | Moa Fahnqvist -96 | Sundsvalls FIF | 32.30 | ||||
| 5 | Emma Ek -96 | Söderhamns IF | 33.09 | ||||
| 6 | Anna Klaesson -96 | Bollnäs FIK | 33.24 | ||||
| 7 | Maja Johansson -96 | Ängebo IK | 33.30 | ||||
| 8 | Catarina Larsson -96 | Ängebo IK | 33.44 | ||||
| 9 | Magdalena Mosell -96 | Söderhamns IF | 34.71 | ||||
| 10 | Michelle Persson Feist -96 | Sundsvalls FIF | 34.77 | ||||
| 11 | Evelina Widerberg -96 | Bollnäs FIK | 35.10 | ||||
| 12 | Frida Johansson -96 | Söderhamns IF | 36.41 | ||||
| 13 | Ebba Andersson -96 | Söderhamns IF | 36.45 | 0.444 | |||
| 14 | Isabel Eriksson -96 | Vemhåns IK | 36.45 | 0.446 | |||
| 15 | Malin Persson -96 | Söderhamns IF | 40.08 | ||||
| 1 | Julia Strömberg -96 | Sundsvalls FIF | 1.40 | ||||
| 2 | Moa Fahnqvist -96 | Sundsvalls FIF | 1.27 | ||||
| 3 | Maja Johansson -96 | Ängebo IK | 1.24 | ||||
| 4 | Catarina Larsson -96 | Ängebo IK | 1.18 | ||||
| 5 | Emma Ek -96 | Söderhamns IF | 1.12 | ||||
| 6 | Michelle Persson Feist -96 | Sundsvalls FIF | 1.12 | ||||
| 7 | Maria Olsson -96 | Järvsö IF | 1.07 | ||||
| 8 | Ebba Andersson -96 | Söderhamns IF | 1.07 | ||||
| 9 | Isabel Eriksson -96 | Vemhåns IK | 1.02 | ||||
| Hanna Norin -96 | Bollnäs FIK | Ej resultat | |||||
| 1 | Julia Strömberg -96 | Sundsvalls FIF | 4.52 | ||||
| 2 | Lisa Lingvall -96 | Högbo GIF | 4.35 | ||||
| 3 | Maja Johansson -96 | Ängebo IK | 3.99 | ||||
| 4 | Moa Fahnqvist -96 | Sundsvalls FIF | 3.88 | ||||
| 5 | Alma Pihlblad -96 | Högbo GIF | 3.82 | ||||
| 6 | Catarina Larsson -96 | Ängebo IK | 3.73 | ||||
| 7 | Emma Ek -96 | Söderhamns IF | 3.60 | ||||
| 8 | Anna Klaesson -96 | Bollnäs FIK | 3.53 | ||||
| 9 | Maria Olsson -96 | Järvsö IF | 3.27 | ||||
| 10 | Isabel Eriksson -96 | Vemhåns IK | 3.25 | ||||
| 11 | Michelle Persson Feist -96 | Sundsvalls FIF | 3.25 | ||||
| 12 | Ebba Andersson -96 | Söderhamns IF | 3.21 | ||||
| 13 | Evelina Widerberg -96 | Bollnäs FIK | 3.19 | ||||
| 14 | Sara Johansson -96 | Bollnäs FIK | 3.13 | ||||
| 15 | Frida Johansson -96 | Söderhamns IF | 3.09 | ||||
| 16 | Moa Sjöholm -96 | Söderhamns IF | 2.87 | ||||
| 17 | Malin Persson -96 | Söderhamns IF | 2.84 | ||||
| 18 | Denise Fjällrud -96 | Bollnäs FIK | 2.67 | ||||
| 19 | Hanna Norin -96 | Bollnäs FIK | 2.27 | ||||
| Anna Rehnstedt -96 | Bollnäs FIK | DNS | |||||
| Clara Englund -96 | Bollnäs FIK | DNS | |||||
| 1 | Julia Strömberg -96 | Sundsvalls FIF | 8.53 | ||||
| 2 | Catarina Larsson -96 | Ängebo IK | 7.84 | ||||
| 3 | Lisa Lingvall -96 | Högbo GIF | 7.46 | ||||
| 4 | Moa Fahnqvist -96 | Sundsvalls FIF | 6.97 | ||||
| 5 | Emma Ek -96 | Söderhamns IF | 6.97 | ||||
| 6 | Isabel Eriksson -96 | Vemhåns IK | 6.75 | ||||
| 7 | Maja Johansson -96 | Ängebo IK | 6.54 | ||||
| 8 | Maria Olsson -96 | Järvsö IF | 6.50 | ||||
| 9 | Sara Johansson -96 | Bollnäs FIK | 6.41 | ||||
| 10 | Ebba Andersson -96 | Söderhamns IF | 6.27 | ||||
| 11 | Magdalena Mosell -96 | Söderhamns IF | 6.21 | ||||
| 12 | Frida Johansson -96 | Söderhamns IF | 6.19 | ||||
| 13 | Alma Pihlblad -96 | Högbo GIF | 5.64 | ||||
| 14 | Michelle Persson Feist -96 | Sundsvalls FIF | 5.34 | ||||
| 15 | Malin Persson -96 | Söderhamns IF | 5.20 | ||||
| 16 | Hanna Norin -96 | Bollnäs FIK | 5.11 | ||||
| 17 | Denise Fjällrud -96 | Bollnäs FIK | 5.05 | ||||
| Anna Rehnstedt -96 | Bollnäs FIK | DNS | |||||
| 1 | Tove Öhlander -97 | Söderhamns IF | 10.36 | Final | |||
| 2 | Emilia Hedman -97 | Ängebo IK | 10.59 | ||||
| 3 | Emma Lif -97 | Bollnäs FIK | 10.91 | ||||
| 4 | Lisa Eghammar -97 | Bollnäs FIK | 10.92 | ||||
| 5 | Linnea Anderzon -97 | Söderhamns IF | 12.39 | ||||
| 1 | Elin Nord -97 | Högbo GIF | 9.37 | Final | |||
| 2 | Kajsa Östman -97 | Sundsvalls FIF | 9.87 | Final | |||
| 3 | Sanna Bergqvist -97 | Högbo GIF | 10.47 | Final | |||
| 4 | Malin Persson -97 | Bollnäs FIK | 10.91 | ||||
| 5 | Emma Lööw Johansson -97 | Söderhamns IF | 10.93 | ||||
| 6 | Frida Eriksson -97 | Bollnäs FIK | 11.19 | ||||
| 1 | Michaela Andersson -97 | Sundsvalls FIF | 9.74 | Final | |||
| 2 | Jennifer Ruumensaari -97 | Högbo GIF | 9.94 | Final | |||
| 3 | Ebba Larsson -97 | Ängebo IK | 11.05 | ||||
| 4 | Natalie Björklin -97 | Bollnäs FIK | 11.42 | ||||
| 5 | Viktoria Karlsson(blind) -97 | Söderhamns IF | 11.64 | ||||
| 1 | Elin Nord -97 | Högbo GIF | 9.34 | ||||
| 2 | Michaela Andersson -97 | Sundsvalls FIF | 9.72 | ||||
| 3 | Kajsa Östman -97 | Sundsvalls FIF | 9.77 | ||||
| 4 | Jennifer Ruumensaari -97 | Högbo GIF | 10.08 | ||||
| 5 | Tove Öhlander -97 | Söderhamns IF | 10.39 | ||||
| 6 | Sanna Bergqvist -97 | Högbo GIF | 10.73 | ||||
| 1 | Elin Nord -97 | Högbo GIF | 33.84 | ||||
| 2 | Tove Öhlander -97 | Söderhamns IF | 36.07 | ||||
| 3 | Malin Persson -97 | Bollnäs FIK | 36.98 | ||||
| 4 | Natalie Björklin -97 | Bollnäs FIK | 41.70 | ||||
| 1 | Michaela Andersson -97 | Sundsvalls FIF | 33.02 | ||||
| 2 | Jennifer Ruumensaari -97 | Högbo GIF | 34.32 | ||||
| 3 | Frida Eriksson -97 | Bollnäs FIK | 38.41 | ||||
| 4 | Emma Lif -97 | Bollnäs FIK | 38.54 | ||||
| 1 | Kajsa Östman -97 | Sundsvalls FIF | 33.88 | ||||
| 2 | Sanna Bergqvist -97 | Högbo GIF | 36.20 | ||||
| 3 | Lisa Eghammar -97 | Bollnäs FIK | 36.37 | ||||
| 4 | Emilia Hedman -97 | Ängebo IK | 37.61 | ||||
| 1 | Michaela Andersson -97 | Sundsvalls FIF | 33.02 | ||||
| 2 | Elin Nord -97 | Högbo GIF | 33.84 | ||||
| 3 | Kajsa Östman -97 | Sundsvalls FIF | 33.88 | ||||
| 4 | Jennifer Ruumensaari -97 | Högbo GIF | 34.32 | ||||
| 5 | Tove Öhlander -97 | Söderhamns IF | 36.07 | ||||
| 6 | Sanna Bergqvist -97 | Högbo GIF | 36.20 | ||||
| 7 | Lisa Eghammar -97 | Bollnäs FIK | 36.37 | ||||
| 8 | Malin Persson -97 | Bollnäs FIK | 36.98 | ||||
| 9 | Emilia Hedman -97 | Ängebo IK | 37.61 | ||||
| 10 | Frida Eriksson -97 | Bollnäs FIK | 38.41 | ||||
| 11 | Emma Lif -97 | Bollnäs FIK | 38.54 | ||||
| 12 | Natalie Björklin -97 | Bollnäs FIK | 41.70 | ||||
| 1 | Kajsa Östman -97 | Sundsvalls FIF | 1.20 | ||||
| 2 | Jennifer Ruumensaari -97 | Högbo GIF | 1.20 | ||||
| 3 | Elin Nord -97 | Högbo GIF | 1.17 | ||||
| 4 | Michaela Andersson -97 | Sundsvalls FIF | 1.11 | ||||
| 5 | Tove Öhlander -97 | Söderhamns IF | 1.08 | ||||
| 6 | Sanna Bergqvist -97 | Högbo GIF | 1.05 | ||||
| 7 | Emilia Hedman -97 | Ängebo IK | 1.05 | ||||
| 8 | Ebba Larsson -97 | Ängebo IK | 0.97 | ||||
| 1 | Elin Nord -97 | Högbo GIF | 3.98 | ||||
| 2 | Michaela Andersson -97 | Sundsvalls FIF | 3.97 | ||||
| 3 | Kajsa Östman -97 | Sundsvalls FIF | 3.95 | ||||
| 4 | Jennifer Ruumensaari -97 | Högbo GIF | 3.76 | ||||
| 5 | Tove Öhlander -97 | Söderhamns IF | 3.45 | ||||
| 6 | Emma Lööw Johansson -97 | Söderhamns IF | 3.35 | ||||
| 7 | Sanna Bergqvist -97 | Högbo GIF | 3.26 | ||||
| 8 | Emilia Hedman -97 | Ängebo IK | 3.18 | ||||
| 9 | Lisa Eghammar -97 | Bollnäs FIK | 2.90 | ||||
| 10 | Malin Persson -97 | Bollnäs FIK | 2.86 | ||||
| 11 | Viktoria Karlsson(blind) -97 | Söderhamns IF | 2.83 | ||||
| 12 | Emma Lif -97 | Bollnäs FIK | 2.82 | ||||
| 13 | Ebba Larsson -97 | Ängebo IK | 2.72 | ||||
| 14 | Frida Eriksson -97 | Bollnäs FIK | 2.68 | ||||
| 15 | Natalie Björklin -97 | Bollnäs FIK | 2.65 | ||||
| 16 | Linnea Anderzon -97 | Söderhamns IF | 2.63 | ||||
| 1 | Kajsa Östman -97 | Sundsvalls FIF | 6.76 | ||||
| 2 | Michaela Andersson -97 | Sundsvalls FIF | 6.65 | ||||
| 3 | Lisa Eghammar -97 | Bollnäs FIK | 6.30 | ||||
| 4 | Elin Nord -97 | Högbo GIF | 5.85 | ||||
| 5 | Jennifer Ruumensaari -97 | Högbo GIF | 5.20 | ||||
| 6 | Tove Öhlander -97 | Söderhamns IF | 5.15 | ||||
| 7 | Ebba Larsson -97 | Ängebo IK | 4.36 | ||||
| 1 | Malin Johnsson -98 | Kilafors IF | 10.37 | Final | |||
| 2 | Elsa Fermbäck -98 | Vemhåns IK | 11.23 | Final | |||
| 3 | Sandra Höglund -98 | Högbo GIF | 11.28 | Final | |||
| 4 | Johanna Lööw Johansson -98 | Söderhamns IF | 11.30 | Final | |||
| 5 | Sofia Högare -98 | Vemhåns IK | 13.31 | ||||
| 1 | Linnea Anonsen -98 | Gefle IF | 10.71 | Final | |||
